The dataset contains year- and state-wise compiled data on the number of state trade unions submitting annual income returns (IT) returns and their opening balance, income, expenditure and close balance. Notes: 1. The opening balance of a year may not tally with the closing balance of the previous year due to varying response rate. 2. Data is based on the returns received.
year | state | no_of_unions_submitting_returns | opening_balance | income | expenditure | closing_balance | unit | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Andaman and Nicobar Islands | 12 | 1806 | 199760 | 201566 | 0 | no_of_unions_submitting_returns in absolute number, opening_balance, income, expenditure, closing_balance in indian rupees | |
2020 | Assam | 524 | 123753486 | 194254507 | 122163897 | 195844096 | no_of_unions_submitting_returns in absolute number, opening_balance, income, expenditure, closing_balance in indian rupees | |
2020 | Chhattisgarh | 150 | 4955221 | 23303835 | 22720043 | 5539013 | no_of_unions_submitting_returns in absolute number, opening_balance, income, expenditure, closing_balance in indian rupees | |
2020 | Dadra and Nagar Haveli | 0 | 0 | 61520 | 61520 | 0 | no_of_unions_submitting_returns in absolute number, opening_balance, income, expenditure, closing_balance in indian rupees | |
2020 | Goa | 34 | 9975970 | 20477765 | 16823432 | 13630304 | no_of_unions_submitting_returns in absolute number, opening_balance, income, expenditure, closing_balance in indian rupees | |
2020 | Gujarat | 2 | 124779 | 112393 | 64614 | 172558 | no_of_unions_submitting_returns in absolute number, opening_balance, income, expenditure, closing_balance in indian rupees | |
2020 | Haryana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | no_of_unions_submitting_returns in absolute number, opening_balance, income, expenditure, closing_balance in indian rupees | |
2020 | Himachal Pradesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | no_of_unions_submitting_returns in absolute number, opening_balance, income, expenditure, closing_balance in indian rupees | |
2020 | Jammu and Kashmir | 109 | 795065 | 33017477 | 24992200 | 8820342 | no_of_unions_submitting_returns in absolute number, opening_balance, income, expenditure, closing_balance in indian rupees | |
2020 | Manipur | 23 | 226898 | 2951134 | 2923322 | 254710 | no_of_unions_submitting_returns in absolute number, opening_balance, income, expenditure, closing_balance in indian rupees |
Ministry of Statistics and Programme Implementation. Trade Unions: Year- and State-wise Income, Expenditure, Opening and Close Balance of State Trade Unions submitting IT Returns [Data set]. Dataful. https://dataful.in/datasets/727