The data shows the fiscal year-wise details of indigenous crude oil production
| fiscal_year | state | category | sub_category | value | unit | note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | All India | Condensate | PSC/RSC Regime | 0.89 | value in million metric tonnes | fiscal_year: data is provisional |
| 2026-27 | All India | PSU | OIL (Nomination) | 0.62 | value in million metric tonnes | fiscal_year: data is provisional |
| 2026-27 | All India | PSU | ONGC (Nomination) | 2.78 | value in million metric tonnes | fiscal_year: data is provisional |
| 2026-27 | All India | Condensate | Condensate | 0.3 | value in million metric tonnes | fiscal_year: data is provisional |
| 2025-26 | All India | Condensate | Condensate | 1.98 | value in million metric tonnes | fiscal_year: data is provisional |
| 2025-26 | All India | PSU | OIL (Nomination) | 3.44 | value in million metric tonnes | fiscal_year: data is provisional |
| 2025-26 | All India | PSU | ONGC (Nomination) | 16.82 | value in million metric tonnes | fiscal_year: data is provisional |
| 2025-26 | All India | Condensate | PSC/RSC Regime | 5.72 | value in million metric tonnes | fiscal_year: data is provisional |
| 2024-25 | All India | Condensate | Condensate | 2.21 | value in million metric tonnes | |
| 2024-25 | All India | PSU | Nomination Blocks-OIL | 3.44 | value in million metric tonnes |
Petroleum Planning and Analysis Cell. Year-wise Production of Indigenous Crude Oil [Data set]. Dataful. https://dataful.in/datasets/310