This Dataset contains calendar year and country-wise import, export and trade balance data of all commodities in Indian Rupees and US Dollars
| year | country | category | value_rupee | value_usd | currency | unit | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Afghanistan | Export | 1941.11 | 223.9 | value_rupee: INR, value_usd: USD | value_rupee in Crores, value_usd in Million | |
| 2025 | Afghanistan | Import | 3682.84 | 423 | value_rupee: INR, value_usd: USD | value_rupee in Crores, value_usd in Million | |
| 2025 | Afghanistan | Trade Balance | -1741.73 | -199.1 | value_rupee: INR, value_usd: USD | value_rupee in Crores, value_usd in Million | |
| 2025 | Albania | Export | 679.07 | 78.26 | value_rupee: INR, value_usd: USD | value_rupee in Crores, value_usd in Million | |
| 2025 | Albania | Import | 25.85 | 2.96 | value_rupee: INR, value_usd: USD | value_rupee in Crores, value_usd in Million | |
| 2025 | Albania | Trade Balance | 653.22 | 75.3 | value_rupee: INR, value_usd: USD | value_rupee in Crores, value_usd in Million | |
| 2025 | Algeria | Export | 6922.96 | 798.2 | value_rupee: INR, value_usd: USD | value_rupee in Crores, value_usd in Million | |
| 2025 | Algeria | Import | 3465.84 | 400.13 | value_rupee: INR, value_usd: USD | value_rupee in Crores, value_usd in Million | |
| 2025 | Algeria | Trade Balance | 3457.12 | 398.07 | value_rupee: INR, value_usd: USD | value_rupee in Crores, value_usd in Million | |
| 2025 | All Countries | Export | 3192235.88 | 368308.42 | value_rupee: INR, value_usd: USD | value_rupee in Crores, value_usd in Million |
Ministry of Commerce and Industry. Master Data: Calendar Year and Country-wise Import, Export and Trade Balance Data [Data set]. Dataful. https://dataful.in/datasets/2153