This dataset presents the average daily wage earnings during the preceding calendar month from regular wage/salaried employment among the regular wage/salaried employees in CWS for each State/ UT. For 2023-24, Chandigarh's entire area has been considered urban for this survey. Before 2019-20, Ladakh was part of Jammu and Kashmir, and since 2020-21, Daman and Diu have been merged with Dadra and Nag...
| fiscal_year | quarter | state | region | gender | average_wage | unit | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | January-December | Andhra Pradesh | rural | male | 20009 | average_wage in rupee | |
| 2025 | January-December | Andhra Pradesh | rural | female | 13823 | average_wage in rupee | |
| 2025 | January-December | Andhra Pradesh | rural | person | 18281 | average_wage in rupee | |
| 2025 | January-December | Andhra Pradesh | urban | male | 28391 | average_wage in rupee | |
| 2025 | January-December | Andhra Pradesh | urban | female | 19150 | average_wage in rupee | |
| 2025 | January-December | Andhra Pradesh | urban | person | 25574 | average_wage in rupee | |
| 2025 | January-December | Andhra Pradesh | rural+urban | male | 24797 | average_wage in rupee | |
| 2025 | January-December | Andhra Pradesh | rural+urban | female | 17025 | average_wage in rupee | |
| 2025 | January-December | Andhra Pradesh | rural+urban | person | 22511 | average_wage in rupee | |
| 2025 | January-December | Arunachal Pradesh | rural | male | 31288 | average_wage in rupee |
Ministry of Statistics and Programme Implementation. Year, Quarter, Region, Gender, and State wise Average Wage/Salary Earnings in the Previous Month for Regular Wage/Salaried Employment [Data set]. Dataful. https://dataful.in/datasets/20627