The dataset contains year-, state- and city-wise (cities with over 2 million population) data on the total number and rate of suicides which have happened in India
| year | state | city | category | value | unit | note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Kerala | Malappuram | Suicides Commited | 142 | value in absolute number | |
| 2023 | Chhattisgarh | Raipur | Actual Population | 11.23 | value in lakhs | |
| 2023 | Maharashtra | Mumbai | Actual Population | 184.1 | value in lakhs | |
| 2023 | Maharashtra | Mumbai | Rate of Suicidal Deaths | 7.7 | value per lakh population | |
| 2023 | Maharashtra | Nagpur | Suicides Commited | 663 | value in absolute number | |
| 2023 | Maharashtra | Nagpur | Actual Population | 25 | value in lakhs | |
| 2023 | Maharashtra | Nagpur | Rate of Suicidal Deaths | 26.5 | value per lakh population | |
| 2023 | Maharashtra | Nasik | Suicides Commited | 160 | value in absolute number | |
| 2023 | Maharashtra | Nasik | Actual Population | 15.6 | value in lakhs | |
| 2023 | Maharashtra | Nasik | Rate of Suicidal Deaths | 10.2 | value per lakh population |
National Crime Record Bureau. Suicides in India from NCRB: Year, State and City-wise Number and Rate of Suicides [Data set]. Dataful. https://dataful.in/datasets/20162