The dataset contains month-, state-, district-, and block-wise data on total number of persondays, and number of households engaged in work, under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MNREGA) during 2018-19 Note: Personday is defined as as the number of persons working per day multiplied by the number of days worked
fiscal_year | month | state | district | block | category | value | unit | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | December | Bihar | Bhojpur | Charpokhari | Household | 428 | value in absolute number | |
2018-19 | December | Uttar Pradesh | Kushi Nagar | Nebua Naurangia | Persondays | 38732 | value in absolute number | |
2018-19 | December | Uttar Pradesh | Kushi Nagar | Tamkuhiraj | Household | 4635 | value in absolute number | |
2018-19 | December | Uttar Pradesh | Kushi Nagar | Vishunpura | Household | 3630 | value in absolute number | |
2018-19 | December | Uttar Pradesh | Kushi Nagar | Dudhahi | Persondays | 41614 | value in absolute number | |
2018-19 | December | Uttar Pradesh | Kushi Nagar | Fazilnagar | Persondays | 40341 | value in absolute number | |
2018-19 | December | Uttar Pradesh | Kushi Nagar | Hata | Persondays | 35148 | value in absolute number | |
2018-19 | December | Uttar Pradesh | Kushi Nagar | Kaptainganj | Persondays | 49802 | value in absolute number | |
2018-19 | December | Uttar Pradesh | Kushi Nagar | Kasaya | Persondays | 16846 | value in absolute number | |
2018-19 | December | Uttar Pradesh | Kushi Nagar | Khadda | Persondays | 45945 | value in absolute number |
Ministry of Rural Development. MNREGA: Month-, State-, District- and Block-wise Total Persondays and Households engaged in Work during 2018-19 [Data set]. Dataful. https://dataful.in/datasets/20068