The dataset contains month-, state-, district-, and block-wise data on total number of persondays, and number of households engaged in work, under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MNREGA) during 2017-18 Note: Personday is defined as as the number of persons working per day multiplied by the number of days worked
| fiscal_year | month | state | district | block | category | value | unit | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | December | Tamil Nadu | Kanchipuram | Acharapakkam | Household | 3601 | value in absolute number | |
| 2017-18 | December | Tamil Nadu | Kanchipuram | Chithamur | Household | 5317 | value in absolute number | |
| 2017-18 | December | Tamil Nadu | Kanchipuram | Kanchipuram | Household | 3333 | value in absolute number | |
| 2017-18 | December | Tamil Nadu | Kanchipuram | Kattankolathur | Household | 848 | value in absolute number | |
| 2017-18 | December | Tamil Nadu | Kanchipuram | Kundrathur | Household | 2911 | value in absolute number | |
| 2017-18 | December | Tamil Nadu | Kanchipuram | Lathur | Household | 1116 | value in absolute number | |
| 2017-18 | December | Tamil Nadu | Kanchipuram | Madurantakam | Household | 808 | value in absolute number | |
| 2017-18 | December | Tamil Nadu | Kanchipuram | Sriperumbudur | Household | 6438 | value in absolute number | |
| 2017-18 | December | Tamil Nadu | Kanchipuram | Thirukalukundram | Household | 1218 | value in absolute number | |
| 2017-18 | December | Tamil Nadu | Kanchipuram | Thiruporur | Household | 1006 | value in absolute number |
Ministry of Rural Development. MNREGA: Month-, State-, District- and Block-wise Total Persondays and Households engaged in Work during 2017-18 [Data set]. Dataful. https://dataful.in/datasets/20067