This Dataset contains state-wise daily wholesale and retail price of essential commodity Masoor Dal
| date | state | market | commodity | price | unit | note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-05-2026 | Uttarakhand | Retail | Masoor Dal | 92.67 | price in rupees per kilogram | |
| 23-05-2026 | Jharkhand | Wholesale | Masoor Dal | 7512.83 | price in rupees per quintal | |
| 23-05-2026 | Tamil Nadu | Wholesale | Masoor Dal | 7980 | price in rupees per quintal | |
| 23-05-2026 | Sikkim | Wholesale | Masoor Dal | 8900 | price in rupees per quintal | |
| 23-05-2026 | Rajasthan | Wholesale | Masoor Dal | 7925 | price in rupees per quintal | |
| 23-05-2026 | Punjab | Wholesale | Masoor Dal | 8095.53 | price in rupees per quintal | |
| 23-05-2026 | Odisha | Wholesale | Masoor Dal | 7450 | price in rupees per quintal | |
| 23-05-2026 | Nagaland | Wholesale | Masoor Dal | 8786.67 | price in rupees per quintal | |
| 23-05-2026 | Mizoram | Wholesale | Masoor Dal | 8728.57 | price in rupees per quintal | |
| 23-05-2026 | Meghalaya | Wholesale | Masoor Dal | 7666.67 | price in rupees per quintal |
Ministry of Consumer Affairs Food and Public Distribution. Essential Commodity: State-wise Daily Wholesale and Retail Price of Masoor Dal [Data set]. Dataful. https://dataful.in/datasets/19946