This Dataset contains state-wise daily wholesale and retail price of essential commodity Urad Dal
date | state | market | commodity | price | unit | note |
---|---|---|---|---|---|---|
27-09-2025 | Andaman and Nicobar Islands | Wholesale | Urad Dal | 11500 | price in rupees per quintal | |
27-09-2025 | Ladakh | Wholesale | Urad Dal | 13000 | price in rupees per quintal | |
27-09-2025 | Arunachal Pradesh | Wholesale | Urad Dal | 11875 | price in rupees per quintal | |
27-09-2025 | Assam | Wholesale | Urad Dal | 9404.55 | price in rupees per quintal | |
27-09-2025 | Bihar | Wholesale | Urad Dal | 10516.67 | price in rupees per quintal | |
27-09-2025 | Chandigarh | Wholesale | Urad Dal | 10432 | price in rupees per quintal | |
27-09-2025 | Chhattisgarh | Wholesale | Urad Dal | 9715 | price in rupees per quintal | |
27-09-2025 | Delhi | Wholesale | Urad Dal | 9600 | price in rupees per quintal | |
27-09-2025 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | Wholesale | Urad Dal | 12500 | price in rupees per quintal | |
27-09-2025 | Gujarat | Wholesale | Urad Dal | 10837.5 | price in rupees per quintal |
Ministry of Consumer Affairs Food and Public Distribution. Essential Commodity: State-wise Daily Wholesale and Retail Price of Urad Dal [Data set]. Dataful. https://dataful.in/datasets/19931