This Dataset contains state-wise daily wholesale and retail price of essential commodity Urad Dal
| date | state | market | commodity | price | unit | note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-07-2026 | Arunachal Pradesh | Retail | Urad Dal | 124.25 | price in rupees per kilogram | |
| 04-07-2026 | Nagaland | Retail | Urad Dal | 134 | price in rupees per kilogram | |
| 04-07-2026 | Assam | Retail | Urad Dal | 105.59 | price in rupees per kilogram | |
| 04-07-2026 | Andhra Pradesh | Retail | Urad Dal | 112.56 | price in rupees per kilogram | |
| 04-07-2026 | Andaman and Nicobar Islands | Retail | Urad Dal | 144 | price in rupees per kilogram | |
| 04-07-2026 | Bihar | Retail | Urad Dal | 117.44 | price in rupees per kilogram | |
| 04-07-2026 | West Bengal | Retail | Urad Dal | 123.57 | price in rupees per kilogram | |
| 04-07-2026 | Uttarakhand | Retail | Urad Dal | 127.67 | price in rupees per kilogram | |
| 04-07-2026 | Uttar Pradesh | Retail | Urad Dal | 115.63 | price in rupees per kilogram | |
| 04-07-2026 | Tripura | Retail | Urad Dal | 123.8 | price in rupees per kilogram |
Ministry of Consumer Affairs Food and Public Distribution. Essential Commodity: State-wise Daily Wholesale and Retail Price of Urad Dal [Data set]. Dataful. https://dataful.in/datasets/19931