This Dataset contains state-wise daily wholesale and retail price of essential commodity Masoor Dal
| date | state | market | commodity | price | unit | note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-02-2026 | Maharashtra | Wholesale | Masoor Dal | 8023.68 | price in rupees per quintal | |
| 21-02-2026 | Sikkim | Retail | Masoor Dal | 94.17 | price in rupees per kilogram | |
| 21-02-2026 | Sikkim | Wholesale | Masoor Dal | 8816.67 | price in rupees per quintal | |
| 21-02-2026 | Tamil Nadu | Wholesale | Masoor Dal | 8010 | price in rupees per quintal | |
| 21-02-2026 | Telangana | Wholesale | Masoor Dal | 8259.09 | price in rupees per quintal | |
| 21-02-2026 | Tripura | Wholesale | Masoor Dal | 11575 | price in rupees per quintal | |
| 21-02-2026 | Uttar Pradesh | Wholesale | Masoor Dal | 7758.31 | price in rupees per quintal | |
| 21-02-2026 | West Bengal | Retail | Masoor Dal | 109 | price in rupees per kilogram | |
| 21-02-2026 | Uttarakhand | Retail | Masoor Dal | 95 | price in rupees per kilogram | |
| 21-02-2026 | Uttar Pradesh | Retail | Masoor Dal | 85.64 | price in rupees per kilogram |
Ministry of Consumer Affairs Food and Public Distribution. Essential Commodity: State-wise Daily Wholesale and Retail Price of Masoor Dal [Data set]. Dataful. https://dataful.in/datasets/19946