This Dataset contains state-wise daily wholesale and retail price of essential commodity Mustard Oil Packed
date | state | market | commodity | price | unit | note |
---|---|---|---|---|---|---|
02-08-2025 | Andhra Pradesh | Wholesale | Mustard Oil Packed | 17925.06 | price in rupees per hundred litres | |
02-08-2025 | Kerala | Retail | Mustard Oil Packed | 214.2 | price in rupees per litre | |
02-08-2025 | Uttar Pradesh | Retail | Mustard Oil Packed | 177.51 | price in rupees per litre | |
02-08-2025 | Tripura | Retail | Mustard Oil Packed | 198.75 | price in rupees per litre | |
02-08-2025 | Telangana | Retail | Mustard Oil Packed | 173.3 | price in rupees per litre | |
02-08-2025 | Tamil Nadu | Retail | Mustard Oil Packed | 201.65 | price in rupees per litre | |
02-08-2025 | Sikkim | Retail | Mustard Oil Packed | 210.83 | price in rupees per litre | |
02-08-2025 | Rajasthan | Retail | Mustard Oil Packed | 151.33 | price in rupees per litre | |
02-08-2025 | Punjab | Retail | Mustard Oil Packed | 191.36 | price in rupees per litre | |
02-08-2025 | Odisha | Retail | Mustard Oil Packed | 198.35 | price in rupees per litre |
Ministry of Consumer Affairs Food and Public Distribution. Essential Commodity: State-wise Daily Wholesale and Retail Price of Mustard Oil Packed [Data set]. Dataful. https://dataful.in/datasets/19943