This Dataset contains state-wise daily wholesale and retail price of essential commodity Soya Oil Packed
| date | state | market | commodity | price | unit | note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-03-2026 | Nagaland | Wholesale | Soya Oil Packed | 15497.14 | price in rupees per hundred litres | |
| 21-03-2026 | Andhra Pradesh | Retail | Soya Oil Packed | 155 | price in rupees per litre | |
| 21-03-2026 | Arunachal Pradesh | Wholesale | Soya Oil Packed | 14044 | price in rupees per hundred litres | |
| 21-03-2026 | Assam | Wholesale | Soya Oil Packed | 14405.83 | price in rupees per hundred litres | |
| 21-03-2026 | Bihar | Wholesale | Soya Oil Packed | 15352.61 | price in rupees per hundred litres | |
| 21-03-2026 | Chandigarh | Wholesale | Soya Oil Packed | 15163 | price in rupees per hundred litres | |
| 21-03-2026 | Chhattisgarh | Wholesale | Soya Oil Packed | 13653.75 | price in rupees per hundred litres | |
| 21-03-2026 | Delhi | Wholesale | Soya Oil Packed | 17038 | price in rupees per hundred litres | |
| 21-03-2026 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | Wholesale | Soya Oil Packed | 17253 | price in rupees per hundred litres | |
| 21-03-2026 | Haryana | Wholesale | Soya Oil Packed | 14285 | price in rupees per hundred litres |
Ministry of Consumer Affairs Food and Public Distribution. Essential Commodity: State-wise Daily Wholesale and Retail Price of Soya Oil Packed [Data set]. Dataful. https://dataful.in/datasets/19937