This Dataset contains state-wise daily wholesale and retail price of essential commodity Rice
| date | state | market | commodity | price | unit | note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-11-2025 | Arunachal Pradesh | Retail | Rice | 48.5 | price in rupees per kilogram | |
| 22-11-2025 | Madhya Pradesh | Retail | Rice | 39.31 | price in rupees per kilogram | |
| 22-11-2025 | Rajasthan | Wholesale | Rice | 3297.5 | price in rupees per quintal | |
| 22-11-2025 | Sikkim | Wholesale | Rice | 4040 | price in rupees per quintal | |
| 22-11-2025 | Tamil Nadu | Wholesale | Rice | 5193.84 | price in rupees per quintal | |
| 22-11-2025 | Telangana | Wholesale | Rice | 4836.36 | price in rupees per quintal | |
| 22-11-2025 | Tripura | Wholesale | Rice | 3685 | price in rupees per quintal | |
| 22-11-2025 | Uttar Pradesh | Wholesale | Rice | 3444.66 | price in rupees per quintal | |
| 22-11-2025 | Uttarakhand | Wholesale | Rice | 2995 | price in rupees per quintal | |
| 22-11-2025 | West Bengal | Wholesale | Rice | 4153.33 | price in rupees per quintal |
Ministry of Consumer Affairs Food and Public Distribution. Essential Commodity: State-wise Daily Wholesale and Retail Price of Rice [Data set]. Dataful. https://dataful.in/datasets/19939