This Dataset contains state-wise daily wholesale and retail price of essential commodity Rice
| date | state | market | commodity | price | unit | note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-11-2025 | Jammu and Kashmir | Wholesale | Rice | 4100 | price in rupees per quintal | |
| 01-11-2025 | Delhi | Wholesale | Rice | 3600 | price in rupees per quintal | |
| 01-11-2025 | Punjab | Retail | Rice | 40 | price in rupees per kilogram | |
| 01-11-2025 | Rajasthan | Retail | Rice | 44 | price in rupees per kilogram | |
| 01-11-2025 | Karnataka | Retail | Rice | 47.77 | price in rupees per kilogram | |
| 01-11-2025 | Tamil Nadu | Retail | Rice | 54.96 | price in rupees per kilogram | |
| 01-11-2025 | Telangana | Retail | Rice | 54.73 | price in rupees per kilogram | |
| 01-11-2025 | Andaman and Nicobar Islands | Wholesale | Rice | 4400 | price in rupees per quintal | |
| 01-11-2025 | Andhra Pradesh | Wholesale | Rice | 4376.09 | price in rupees per quintal | |
| 01-11-2025 | Arunachal Pradesh | Wholesale | Rice | 3775 | price in rupees per quintal |
Ministry of Consumer Affairs Food and Public Distribution. Essential Commodity: State-wise Daily Wholesale and Retail Price of Rice [Data set]. Dataful. https://dataful.in/datasets/19939