This Dataset contains state-wise daily wholesale and retail price of essential commodity Rice
date | state | market | commodity | price | unit | note |
---|---|---|---|---|---|---|
13-09-2025 | Madhya Pradesh | Wholesale | Rice | 3399.7 | price in rupees per quintal | |
13-09-2025 | Puducherry | Wholesale | Rice | 4200 | price in rupees per quintal | |
13-09-2025 | Sikkim | Wholesale | Rice | 4310.6 | price in rupees per quintal | |
13-09-2025 | Tamil Nadu | Wholesale | Rice | 5168 | price in rupees per quintal | |
13-09-2025 | Telangana | Wholesale | Rice | 5100 | price in rupees per quintal | |
13-09-2025 | Tripura | Wholesale | Rice | 3655 | price in rupees per quintal | |
13-09-2025 | Uttar Pradesh | Wholesale | Rice | 3475.88 | price in rupees per quintal | |
13-09-2025 | Uttarakhand | Wholesale | Rice | 2670 | price in rupees per quintal | |
13-09-2025 | West Bengal | Wholesale | Rice | 4132.27 | price in rupees per quintal | |
13-09-2025 | Haryana | Retail | Rice | 39.67 | price in rupees per kilogram |
Ministry of Consumer Affairs Food and Public Distribution. Essential Commodity: State-wise Daily Wholesale and Retail Price of Rice [Data set]. Dataful. https://dataful.in/datasets/19939