This Dataset contains state-wise daily wholesale and retail price of essential commodity Atta Wheat
date | state | market | commodity | price | unit | note |
---|---|---|---|---|---|---|
02-08-2025 | Andhra Pradesh | Wholesale | Atta Wheat | 4008.44 | price in rupees per quintal | |
02-08-2025 | Kerala | Retail | Atta Wheat | 48.36 | price in rupees per kilogram | |
02-08-2025 | Uttar Pradesh | Retail | Atta Wheat | 33.37 | price in rupees per kilogram | |
02-08-2025 | Tripura | Retail | Atta Wheat | 42.5 | price in rupees per kilogram | |
02-08-2025 | Telangana | Retail | Atta Wheat | 43.3 | price in rupees per kilogram | |
02-08-2025 | Tamil Nadu | Retail | Atta Wheat | 56.48 | price in rupees per kilogram | |
02-08-2025 | Sikkim | Retail | Atta Wheat | 40.83 | price in rupees per kilogram | |
02-08-2025 | Rajasthan | Retail | Atta Wheat | 31.67 | price in rupees per kilogram | |
02-08-2025 | Punjab | Retail | Atta Wheat | 32.93 | price in rupees per kilogram | |
02-08-2025 | Odisha | Retail | Atta Wheat | 43.78 | price in rupees per kilogram |
Ministry of Consumer Affairs Food and Public Distribution. Essential Commodity: State-wise Daily Wholesale and Retail Price of Atta Wheat [Data set]. Dataful. https://dataful.in/datasets/19950