This Dataset contains state-wise daily wholesale and retail price of essential commodity Atta Wheat
date | state | market | commodity | price | unit | note |
---|---|---|---|---|---|---|
19-01-2025 | Uttarakhand | Retail | Atta Wheat | 34.5 | price in rupees per kilogram | |
19-01-2025 | West Bengal | Retail | Atta Wheat | 40.5 | price in rupees per kilogram | |
19-01-2025 | Haryana | Retail | Atta Wheat | 35.33 | price in rupees per kilogram | |
19-01-2025 | Gujarat | Retail | Atta Wheat | 37.5 | price in rupees per kilogram | |
19-01-2025 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | Retail | Atta Wheat | 48.5 | price in rupees per kilogram | |
19-01-2025 | Delhi | Retail | Atta Wheat | 34 | price in rupees per kilogram | |
19-01-2025 | Chhattisgarh | Retail | Atta Wheat | 39.4 | price in rupees per kilogram | |
19-01-2025 | Chandigarh | Retail | Atta Wheat | 36 | price in rupees per kilogram | |
19-01-2025 | Bihar | Retail | Atta Wheat | 36.04 | price in rupees per kilogram | |
19-01-2025 | Assam | Retail | Atta Wheat | 40.23 | price in rupees per kilogram |
Ministry of Consumer Affairs Food and Public Distribution. Essential Commodity: State-wise Daily Wholesale and Retail Price of Atta Wheat [Data set]. Dataful. https://dataful.in/datasets/19950