This Dataset contains state-wise daily wholesale and retail price of essential commodity Sugar
| date | state | market | commodity | price | unit | note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-06-2026 | Madhya Pradesh | Wholesale | Sugar | 4243.4 | price in rupees per quintal | |
| 06-06-2026 | Kerala | Wholesale | Sugar | 4399.29 | price in rupees per quintal | |
| 06-06-2026 | Uttarakhand | Wholesale | Sugar | 4220 | price in rupees per quintal | |
| 06-06-2026 | Uttar Pradesh | Wholesale | Sugar | 4261.52 | price in rupees per quintal | |
| 06-06-2026 | Telangana | Wholesale | Sugar | 3850 | price in rupees per quintal | |
| 06-06-2026 | Tamil Nadu | Wholesale | Sugar | 4301.67 | price in rupees per quintal | |
| 06-06-2026 | Sikkim | Wholesale | Sugar | 4980 | price in rupees per quintal | |
| 06-06-2026 | Rajasthan | Wholesale | Sugar | 4200 | price in rupees per quintal | |
| 06-06-2026 | Punjab | Wholesale | Sugar | 4476.92 | price in rupees per quintal | |
| 06-06-2026 | Odisha | Wholesale | Sugar | 4327.64 | price in rupees per quintal |
Ministry of Consumer Affairs Food and Public Distribution. Essential Commodity: State-wise Daily Wholesale and Retail Price of Sugar [Data set]. Dataful. https://dataful.in/datasets/19936