This Dataset contains state-wise daily wholesale and retail price of essential commodity Sugar
| date | state | market | commodity | price | unit | note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-01-2026 | West Bengal | Wholesale | Sugar | 4336.36 | price in rupees per quintal | |
| 24-01-2026 | Kerala | Retail | Sugar | 45.23 | price in rupees per kilogram | |
| 24-01-2026 | Andhra Pradesh | Retail | Sugar | 44.77 | price in rupees per kilogram | |
| 24-01-2026 | Arunachal Pradesh | Retail | Sugar | 54.5 | price in rupees per kilogram | |
| 24-01-2026 | Assam | Retail | Sugar | 48.44 | price in rupees per kilogram | |
| 24-01-2026 | Bihar | Retail | Sugar | 46.32 | price in rupees per kilogram | |
| 24-01-2026 | Chandigarh | Retail | Sugar | 46 | price in rupees per kilogram | |
| 24-01-2026 | Chhattisgarh | Retail | Sugar | 44.5 | price in rupees per kilogram | |
| 24-01-2026 | Delhi | Retail | Sugar | 47 | price in rupees per kilogram | |
| 24-01-2026 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | Retail | Sugar | 46 | price in rupees per kilogram |
Ministry of Consumer Affairs Food and Public Distribution. Essential Commodity: State-wise Daily Wholesale and Retail Price of Sugar [Data set]. Dataful. https://dataful.in/datasets/19936