This Dataset contains state-wise daily wholesale and retail price of essential commodity Sugar
date | state | market | commodity | price | unit | note |
---|---|---|---|---|---|---|
27-09-2025 | Andaman and Nicobar Islands | Wholesale | Sugar | 5050 | price in rupees per quintal | |
27-09-2025 | Ladakh | Wholesale | Sugar | 6000 | price in rupees per quintal | |
27-09-2025 | Arunachal Pradesh | Wholesale | Sugar | 4750 | price in rupees per quintal | |
27-09-2025 | Assam | Wholesale | Sugar | 4565.83 | price in rupees per quintal | |
27-09-2025 | Bihar | Wholesale | Sugar | 4320 | price in rupees per quintal | |
27-09-2025 | Chandigarh | Wholesale | Sugar | 4314 | price in rupees per quintal | |
27-09-2025 | Chhattisgarh | Wholesale | Sugar | 4020 | price in rupees per quintal | |
27-09-2025 | Delhi | Wholesale | Sugar | 4260 | price in rupees per quintal | |
27-09-2025 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | Wholesale | Sugar | 4400 | price in rupees per quintal | |
27-09-2025 | Gujarat | Wholesale | Sugar | 4101.25 | price in rupees per quintal |
Ministry of Consumer Affairs Food and Public Distribution. Essential Commodity: State-wise Daily Wholesale and Retail Price of Sugar [Data set]. Dataful. https://dataful.in/datasets/19936