This Dataset contains state-wise daily wholesale and retail price of essential commodity Sugar
| date | state | market | commodity | price | unit | note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-11-2025 | Arunachal Pradesh | Retail | Sugar | 58.5 | price in rupees per kilogram | |
| 22-11-2025 | Madhya Pradesh | Retail | Sugar | 45.04 | price in rupees per kilogram | |
| 22-11-2025 | Rajasthan | Wholesale | Sugar | 3982.5 | price in rupees per quintal | |
| 22-11-2025 | Sikkim | Wholesale | Sugar | 4800 | price in rupees per quintal | |
| 22-11-2025 | Tamil Nadu | Wholesale | Sugar | 4326.4 | price in rupees per quintal | |
| 22-11-2025 | Telangana | Wholesale | Sugar | 3695.45 | price in rupees per quintal | |
| 22-11-2025 | Tripura | Wholesale | Sugar | 4840 | price in rupees per quintal | |
| 22-11-2025 | Uttar Pradesh | Wholesale | Sugar | 4233.45 | price in rupees per quintal | |
| 22-11-2025 | Uttarakhand | Wholesale | Sugar | 3817.5 | price in rupees per quintal | |
| 22-11-2025 | West Bengal | Wholesale | Sugar | 4376.67 | price in rupees per quintal |
Ministry of Consumer Affairs Food and Public Distribution. Essential Commodity: State-wise Daily Wholesale and Retail Price of Sugar [Data set]. Dataful. https://dataful.in/datasets/19936