This Dataset contains state-wise daily wholesale and retail price of essential commodity Tea Loose
date | state | market | commodity | price | unit | note |
---|---|---|---|---|---|---|
13-09-2025 | Madhya Pradesh | Wholesale | Tea Loose | 21634 | price in rupees per quintal | |
13-09-2025 | Puducherry | Wholesale | Tea Loose | 50000 | price in rupees per quintal | |
13-09-2025 | Sikkim | Wholesale | Tea Loose | 33800 | price in rupees per quintal | |
13-09-2025 | Tamil Nadu | Wholesale | Tea Loose | 29214.29 | price in rupees per quintal | |
13-09-2025 | Telangana | Wholesale | Tea Loose | 25750 | price in rupees per quintal | |
13-09-2025 | Tripura | Wholesale | Tea Loose | 20250 | price in rupees per quintal | |
13-09-2025 | Uttar Pradesh | Wholesale | Tea Loose | 21739.93 | price in rupees per quintal | |
13-09-2025 | Uttarakhand | Wholesale | Tea Loose | 25101 | price in rupees per quintal | |
13-09-2025 | West Bengal | Wholesale | Tea Loose | 26754.55 | price in rupees per quintal | |
13-09-2025 | Haryana | Retail | Tea Loose | 271 | price in rupees per kilogram |
Ministry of Consumer Affairs Food and Public Distribution. Essential Commodity: State-wise Daily Wholesale and Retail Price of Tea Loose [Data set]. Dataful. https://dataful.in/datasets/19934