This Dataset contains state-wise daily wholesale and retail price of essential commodity Tur Arhar Dal
date | state | market | commodity | price | unit | note |
---|---|---|---|---|---|---|
02-08-2025 | Andhra Pradesh | Wholesale | Tur Arhar Dal | 9772.33 | price in rupees per quintal | |
02-08-2025 | Kerala | Retail | Tur Arhar Dal | 128.14 | price in rupees per kilogram | |
02-08-2025 | Uttar Pradesh | Retail | Tur Arhar Dal | 115.96 | price in rupees per kilogram | |
02-08-2025 | Tripura | Retail | Tur Arhar Dal | 112.75 | price in rupees per kilogram | |
02-08-2025 | Telangana | Retail | Tur Arhar Dal | 119.1 | price in rupees per kilogram | |
02-08-2025 | Tamil Nadu | Retail | Tur Arhar Dal | 115 | price in rupees per kilogram | |
02-08-2025 | Sikkim | Retail | Tur Arhar Dal | price in rupees per kilogram | ||
02-08-2025 | Rajasthan | Retail | Tur Arhar Dal | 121 | price in rupees per kilogram | |
02-08-2025 | Punjab | Retail | Tur Arhar Dal | 124.64 | price in rupees per kilogram | |
02-08-2025 | Odisha | Retail | Tur Arhar Dal | 105.78 | price in rupees per kilogram |
Ministry of Consumer Affairs Food and Public Distribution. Essential Commodity: State-wise Daily Wholesale and Retail Price of Tur Arhar Dal [Data set]. Dataful. https://dataful.in/datasets/19932