This Dataset contains daily wholesale and retail prices of essential commodities in Bihar
| date | state | market | commodity | price | unit | note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-04-2026 | Bihar | Retail | Rice | 36.31 | price in rupees per kilogram | |
| 27-04-2026 | Bihar | Wholesale | Moong Dal | 9833.78 | price in rupees per quintal | |
| 27-04-2026 | Bihar | Wholesale | Groundnut Oil Packed | 20601.58 | price in rupees per hundred litres | |
| 27-04-2026 | Bihar | Retail | Groundnut Oil Packed | 214.25 | price in rupees per litre | |
| 27-04-2026 | Bihar | Wholesale | Milk | 5404.29 | price in rupees per hundred litres | |
| 27-04-2026 | Bihar | Retail | Milk | 57.71 | price in rupees per litre | |
| 27-04-2026 | Bihar | Wholesale | Sugar | 4370.54 | price in rupees per quintal | |
| 27-04-2026 | Bihar | Retail | Sugar | 46.4 | price in rupees per kilogram | |
| 27-04-2026 | Bihar | Wholesale | Masoor Dal | 7289.32 | price in rupees per quintal | |
| 27-04-2026 | Bihar | Retail | Masoor Dal | 78.08 | price in rupees per kilogram |
Ministry of Consumer Affairs Food and Public Distribution. Daily Wholesale and Retail Prices of Essential Commodities in Bihar [Data set]. Dataful. https://dataful.in/datasets/19924