This Dataset contains daily wholesale and retail prices of essential commodities in Bihar
| date | state | market | commodity | price | unit | note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-06-2026 | Bihar | Wholesale | Rice | 3380.29 | price in rupees per quintal | |
| 20-06-2026 | Bihar | Retail | Moong Dal | 104.71 | price in rupees per kilogram | |
| 20-06-2026 | Bihar | Retail | Groundnut Oil Packed | 222.5 | price in rupees per litre | |
| 20-06-2026 | Bihar | Wholesale | Groundnut Oil Packed | 21498.45 | price in rupees per hundred litres | |
| 20-06-2026 | Bihar | Retail | Milk | 58.09 | price in rupees per litre | |
| 20-06-2026 | Bihar | Wholesale | Milk | 5491.52 | price in rupees per hundred litres | |
| 20-06-2026 | Bihar | Retail | Sugar | 47.03 | price in rupees per kilogram | |
| 20-06-2026 | Bihar | Wholesale | Sugar | 4427.14 | price in rupees per quintal | |
| 20-06-2026 | Bihar | Retail | Masoor Dal | 79.54 | price in rupees per kilogram | |
| 20-06-2026 | Bihar | Wholesale | Masoor Dal | 7434.57 | price in rupees per quintal |
Ministry of Consumer Affairs Food and Public Distribution. Daily Wholesale and Retail Prices of Essential Commodities in Bihar [Data set]. Dataful. https://dataful.in/datasets/19924