This Dataset contains daily wholesale and retail prices of essential commodities in Assam
| date | state | market | commodity | price | unit | note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-02-2026 | Assam | Retail | Rice | 37.89 | price in rupees per kilogram | |
| 07-02-2026 | Assam | Wholesale | Moong Dal | 10068.52 | price in rupees per quintal | |
| 07-02-2026 | Assam | Wholesale | Groundnut Oil Packed | 18050.8 | price in rupees per hundred litres | |
| 07-02-2026 | Assam | Retail | Groundnut Oil Packed | 184.83 | price in rupees per litre | |
| 07-02-2026 | Assam | Wholesale | Milk | 6866.52 | price in rupees per hundred litres | |
| 07-02-2026 | Assam | Retail | Milk | 72.81 | price in rupees per litre | |
| 07-02-2026 | Assam | Wholesale | Sugar | 4529.26 | price in rupees per quintal | |
| 07-02-2026 | Assam | Retail | Sugar | 48.44 | price in rupees per kilogram | |
| 07-02-2026 | Assam | Wholesale | Masoor Dal | 8255.19 | price in rupees per quintal | |
| 07-02-2026 | Assam | Retail | Masoor Dal | 89.52 | price in rupees per kilogram |
Ministry of Consumer Affairs Food and Public Distribution. Daily Wholesale and Retail Prices of Essential Commodities in Assam [Data set]. Dataful. https://dataful.in/datasets/19925