This Dataset contains daily wholesale and retail prices of essential commodities in Assam
| date | state | market | commodity | price | unit | note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-03-2026 | Assam | Wholesale | Rice | 3487.07 | price in rupees per quintal | |
| 07-03-2026 | Assam | Retail | Moong Dal | 107.81 | price in rupees per kilogram | |
| 07-03-2026 | Assam | Retail | Groundnut Oil Packed | 185.67 | price in rupees per litre | |
| 07-03-2026 | Assam | Wholesale | Groundnut Oil Packed | 18028.8 | price in rupees per hundred litres | |
| 07-03-2026 | Assam | Retail | Milk | 72.35 | price in rupees per litre | |
| 07-03-2026 | Assam | Wholesale | Milk | 6853.88 | price in rupees per hundred litres | |
| 07-03-2026 | Assam | Retail | Sugar | 48.41 | price in rupees per kilogram | |
| 07-03-2026 | Assam | Wholesale | Sugar | 4521.11 | price in rupees per quintal | |
| 07-03-2026 | Assam | Retail | Masoor Dal | 89.22 | price in rupees per kilogram | |
| 07-03-2026 | Assam | Wholesale | Masoor Dal | 8176.74 | price in rupees per quintal |
Ministry of Consumer Affairs Food and Public Distribution. Daily Wholesale and Retail Prices of Essential Commodities in Assam [Data set]. Dataful. https://dataful.in/datasets/19925