This Dataset contains daily wholesale and retail prices of essential commodities in Gujarat
| date | state | market | commodity | price | unit | note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-04-2026 | Gujarat | Retail | Rice | 35.08 | price in rupees per kilogram | |
| 27-04-2026 | Gujarat | Wholesale | Moong Dal | 9516 | price in rupees per quintal | |
| 27-04-2026 | Gujarat | Wholesale | Groundnut Oil Packed | 18484.92 | price in rupees per hundred litres | |
| 27-04-2026 | Gujarat | Retail | Groundnut Oil Packed | 193.42 | price in rupees per litre | |
| 27-04-2026 | Gujarat | Wholesale | Milk | 6203.5 | price in rupees per hundred litres | |
| 27-04-2026 | Gujarat | Retail | Milk | 65.83 | price in rupees per litre | |
| 27-04-2026 | Gujarat | Wholesale | Sugar | 4075.42 | price in rupees per quintal | |
| 27-04-2026 | Gujarat | Retail | Sugar | 43.83 | price in rupees per kilogram | |
| 27-04-2026 | Gujarat | Wholesale | Masoor Dal | 8691 | price in rupees per quintal | |
| 27-04-2026 | Gujarat | Retail | Masoor Dal | 93.33 | price in rupees per kilogram |
Ministry of Consumer Affairs Food and Public Distribution. Daily Wholesale and Retail Prices of Essential Commodities in Gujarat [Data set]. Dataful. https://dataful.in/datasets/19918