This Dataset contains daily wholesale and retail prices of essential commodities in Odisha
date | state | market | commodity | price | unit | note |
---|---|---|---|---|---|---|
15-02-2025 | Odisha | Retail | Rice | 39 | price in rupees per kilogram | |
15-02-2025 | Odisha | Wholesale | Moong Dal | 10279.17 | price in rupees per quintal | |
15-02-2025 | Odisha | Wholesale | Groundnut Oil Packed | 17582 | price in rupees per hundred litres | |
15-02-2025 | Odisha | Retail | Groundnut Oil Packed | 194.33 | price in rupees per litre | |
15-02-2025 | Odisha | Wholesale | Milk | 5088.75 | price in rupees per hundred litres | |
15-02-2025 | Odisha | Retail | Milk | 53.5 | price in rupees per litre | |
15-02-2025 | Odisha | Wholesale | Sugar | 4149.5 | price in rupees per quintal | |
15-02-2025 | Odisha | Retail | Sugar | 45.16 | price in rupees per kilogram | |
15-02-2025 | Odisha | Wholesale | Masoor Dal | 7531.75 | price in rupees per quintal | |
15-02-2025 | Odisha | Retail | Masoor Dal | 80.44 | price in rupees per kilogram |
Ministry of Consumer Affairs Food and Public Distribution. Daily Wholesale and Retail Prices of Essential Commodities in Odisha [Data set]. Dataful. https://dataful.in/datasets/19905