This Dataset contains daily wholesale and retail prices of essential commodities in Odisha
date | state | market | commodity | price | unit | note |
---|---|---|---|---|---|---|
05-07-2025 | Odisha | Wholesale | Rice | 3671.64 | price in rupees per quintal | |
05-07-2025 | Odisha | Retail | Moong Dal | 103.6 | price in rupees per kilogram | |
05-07-2025 | Odisha | Retail | Groundnut Oil Packed | 169.5 | price in rupees per litre | |
05-07-2025 | Odisha | Wholesale | Groundnut Oil Packed | 16593.5 | price in rupees per hundred litres | |
05-07-2025 | Odisha | Retail | Milk | 54.25 | price in rupees per litre | |
05-07-2025 | Odisha | Wholesale | Milk | 5155.29 | price in rupees per hundred litres | |
05-07-2025 | Odisha | Retail | Sugar | 46.32 | price in rupees per kilogram | |
05-07-2025 | Odisha | Wholesale | Sugar | 4332.48 | price in rupees per quintal | |
05-07-2025 | Odisha | Retail | Masoor Dal | 80.21 | price in rupees per kilogram | |
05-07-2025 | Odisha | Wholesale | Masoor Dal | 7381.25 | price in rupees per quintal |
Ministry of Consumer Affairs Food and Public Distribution. Daily Wholesale and Retail Prices of Essential Commodities in Odisha [Data set]. Dataful. https://dataful.in/datasets/19905