This Dataset contains daily wholesale and retail prices of essential commodities in Odisha
| date | state | market | commodity | price | unit | note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-01-2026 | Odisha | Retail | Rice | 40.17 | price in rupees per kilogram | |
| 10-01-2026 | Odisha | Wholesale | Moong Dal | 9516.47 | price in rupees per quintal | |
| 10-01-2026 | Odisha | Wholesale | Groundnut Oil Packed | 17308 | price in rupees per hundred litres | |
| 10-01-2026 | Odisha | Retail | Groundnut Oil Packed | 180 | price in rupees per litre | |
| 10-01-2026 | Odisha | Wholesale | Milk | 5216.67 | price in rupees per hundred litres | |
| 10-01-2026 | Odisha | Retail | Milk | 54.33 | price in rupees per litre | |
| 10-01-2026 | Odisha | Wholesale | Sugar | 4377.06 | price in rupees per quintal | |
| 10-01-2026 | Odisha | Retail | Sugar | 46.94 | price in rupees per kilogram | |
| 10-01-2026 | Odisha | Wholesale | Masoor Dal | 7305.88 | price in rupees per quintal | |
| 10-01-2026 | Odisha | Retail | Masoor Dal | 79.44 | price in rupees per kilogram |
Ministry of Consumer Affairs Food and Public Distribution. Daily Wholesale and Retail Prices of Essential Commodities in Odisha [Data set]. Dataful. https://dataful.in/datasets/19905