This Dataset contains daily wholesale and retail prices of essential commodities in Odisha
date | state | market | commodity | price | unit | note |
---|---|---|---|---|---|---|
13-09-2025 | Odisha | Retail | Rice | 40.12 | price in rupees per kilogram | |
13-09-2025 | Odisha | Wholesale | Moong Dal | 9564 | price in rupees per quintal | |
13-09-2025 | Odisha | Wholesale | Groundnut Oil Packed | 17197.5 | price in rupees per hundred litres | |
13-09-2025 | Odisha | Retail | Groundnut Oil Packed | 180 | price in rupees per litre | |
13-09-2025 | Odisha | Wholesale | Milk | 5202.22 | price in rupees per hundred litres | |
13-09-2025 | Odisha | Retail | Milk | 54.79 | price in rupees per litre | |
13-09-2025 | Odisha | Wholesale | Sugar | 4338.88 | price in rupees per quintal | |
13-09-2025 | Odisha | Retail | Sugar | 46.8 | price in rupees per kilogram | |
13-09-2025 | Odisha | Wholesale | Masoor Dal | 7506.25 | price in rupees per quintal | |
13-09-2025 | Odisha | Retail | Masoor Dal | 80.5 | price in rupees per kilogram |
Ministry of Consumer Affairs Food and Public Distribution. Daily Wholesale and Retail Prices of Essential Commodities in Odisha [Data set]. Dataful. https://dataful.in/datasets/19905