This Dataset contains daily wholesale and retail prices of essential commodities in Nagaland
| date | state | market | commodity | price | unit | note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-04-2026 | Nagaland | Retail | Rice | 43.5 | price in rupees per kilogram | |
| 11-04-2026 | Nagaland | Wholesale | Moong Dal | 11350 | price in rupees per quintal | |
| 11-04-2026 | Nagaland | Wholesale | Groundnut Oil Packed | 20330 | price in rupees per hundred litres | |
| 11-04-2026 | Nagaland | Retail | Groundnut Oil Packed | 209 | price in rupees per litre | |
| 11-04-2026 | Nagaland | Wholesale | Milk | 6713.33 | price in rupees per hundred litres | |
| 11-04-2026 | Nagaland | Retail | Milk | 73.6 | price in rupees per litre | |
| 11-04-2026 | Nagaland | Wholesale | Sugar | 4650 | price in rupees per quintal | |
| 11-04-2026 | Nagaland | Retail | Sugar | 52.38 | price in rupees per kilogram | |
| 11-04-2026 | Nagaland | Wholesale | Masoor Dal | 8725 | price in rupees per quintal | |
| 11-04-2026 | Nagaland | Retail | Masoor Dal | 95.25 | price in rupees per kilogram |
Ministry of Consumer Affairs Food and Public Distribution. Daily Wholesale and Retail Prices of Essential Commodities in Nagaland [Data set]. Dataful. https://dataful.in/datasets/19906