This Dataset contains daily wholesale and retail prices of essential commodities in Uttar Pradesh
| date | state | market | commodity | price | unit | note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-06-2026 | Uttar Pradesh | Wholesale | Rice | 3496.54 | price in rupees per quintal | |
| 20-06-2026 | Uttar Pradesh | Retail | Moong Dal | 108.37 | price in rupees per kilogram | |
| 20-06-2026 | Uttar Pradesh | Retail | Groundnut Oil Packed | 199.04 | price in rupees per litre | |
| 20-06-2026 | Uttar Pradesh | Wholesale | Groundnut Oil Packed | 18825.76 | price in rupees per hundred litres | |
| 20-06-2026 | Uttar Pradesh | Retail | Milk | 60.3 | price in rupees per litre | |
| 20-06-2026 | Uttar Pradesh | Wholesale | Milk | 5548.88 | price in rupees per hundred litres | |
| 20-06-2026 | Uttar Pradesh | Retail | Sugar | 45.63 | price in rupees per kilogram | |
| 20-06-2026 | Uttar Pradesh | Wholesale | Sugar | 4281.71 | price in rupees per quintal | |
| 20-06-2026 | Uttar Pradesh | Retail | Masoor Dal | 86.96 | price in rupees per kilogram | |
| 20-06-2026 | Uttar Pradesh | Wholesale | Masoor Dal | 7879.55 | price in rupees per quintal |
Ministry of Consumer Affairs Food and Public Distribution. Daily Wholesale and Retail Prices of Essential Commodities in Uttar Pradesh [Data set]. Dataful. https://dataful.in/datasets/19897