This Dataset contains daily wholesale and retail prices of essential commodities in Madhya Pradesh
| date | state | market | commodity | price | unit | note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-03-2026 | Madhya Pradesh | Retail | Rice | 39.24 | price in rupees per kilogram | |
| 28-03-2026 | Madhya Pradesh | Wholesale | Moong Dal | 9788.35 | price in rupees per quintal | |
| 28-03-2026 | Madhya Pradesh | Wholesale | Groundnut Oil Packed | 18481.4 | price in rupees per hundred litres | |
| 28-03-2026 | Madhya Pradesh | Retail | Groundnut Oil Packed | 195.33 | price in rupees per litre | |
| 28-03-2026 | Madhya Pradesh | Wholesale | Milk | 5165.38 | price in rupees per hundred litres | |
| 28-03-2026 | Madhya Pradesh | Retail | Milk | 57.1 | price in rupees per litre | |
| 28-03-2026 | Madhya Pradesh | Wholesale | Sugar | 4201.04 | price in rupees per quintal | |
| 28-03-2026 | Madhya Pradesh | Retail | Sugar | 44.45 | price in rupees per kilogram | |
| 28-03-2026 | Madhya Pradesh | Wholesale | Masoor Dal | 7852.92 | price in rupees per quintal | |
| 28-03-2026 | Madhya Pradesh | Retail | Masoor Dal | 85.9 | price in rupees per kilogram |
Ministry of Consumer Affairs Food and Public Distribution. Daily Wholesale and Retail Prices of Essential Commodities in Madhya Pradesh [Data set]. Dataful. https://dataful.in/datasets/19911