This Dataset contains daily wholesale and retail prices of essential commodities in Madhya Pradesh
| date | state | market | commodity | price | unit | note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-11-2025 | Madhya Pradesh | Wholesale | Rice | 3440.11 | price in rupees per quintal | |
| 29-11-2025 | Madhya Pradesh | Retail | Moong Dal | 105.46 | price in rupees per kilogram | |
| 29-11-2025 | Madhya Pradesh | Retail | Groundnut Oil Packed | 185.17 | price in rupees per litre | |
| 29-11-2025 | Madhya Pradesh | Wholesale | Groundnut Oil Packed | 17530.69 | price in rupees per hundred litres | |
| 29-11-2025 | Madhya Pradesh | Retail | Milk | 55.89 | price in rupees per litre | |
| 29-11-2025 | Madhya Pradesh | Wholesale | Milk | 5110.5 | price in rupees per hundred litres | |
| 29-11-2025 | Madhya Pradesh | Retail | Sugar | 44.98 | price in rupees per kilogram | |
| 29-11-2025 | Madhya Pradesh | Wholesale | Sugar | 4235.98 | price in rupees per quintal | |
| 29-11-2025 | Madhya Pradesh | Retail | Masoor Dal | 85.17 | price in rupees per kilogram | |
| 29-11-2025 | Madhya Pradesh | Wholesale | Masoor Dal | 7846.98 | price in rupees per quintal |
Ministry of Consumer Affairs Food and Public Distribution. Daily Wholesale and Retail Prices of Essential Commodities in Madhya Pradesh [Data set]. Dataful. https://dataful.in/datasets/19911