This Dataset contains daily wholesale and retail prices of essential commodities in Madhya Pradesh
| date | state | market | commodity | price | unit | note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-12-2025 | Madhya Pradesh | Retail | Rice | 39.35 | price in rupees per kilogram | |
| 20-12-2025 | Madhya Pradesh | Wholesale | Moong Dal | 9669.04 | price in rupees per quintal | |
| 20-12-2025 | Madhya Pradesh | Wholesale | Groundnut Oil Packed | 17644.37 | price in rupees per hundred litres | |
| 20-12-2025 | Madhya Pradesh | Retail | Groundnut Oil Packed | 185.98 | price in rupees per litre | |
| 20-12-2025 | Madhya Pradesh | Wholesale | Milk | 5148.68 | price in rupees per hundred litres | |
| 20-12-2025 | Madhya Pradesh | Retail | Milk | 56.58 | price in rupees per litre | |
| 20-12-2025 | Madhya Pradesh | Wholesale | Sugar | 4232.77 | price in rupees per quintal | |
| 20-12-2025 | Madhya Pradesh | Retail | Sugar | 44.81 | price in rupees per kilogram | |
| 20-12-2025 | Madhya Pradesh | Wholesale | Masoor Dal | 7860.85 | price in rupees per quintal | |
| 20-12-2025 | Madhya Pradesh | Retail | Masoor Dal | 85.38 | price in rupees per kilogram |
Ministry of Consumer Affairs Food and Public Distribution. Daily Wholesale and Retail Prices of Essential Commodities in Madhya Pradesh [Data set]. Dataful. https://dataful.in/datasets/19911