This Dataset contains daily wholesale and retail prices of essential commodities in Uttar Pradesh
| date | state | market | commodity | price | unit | note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-01-2026 | Uttar Pradesh | Retail | Rice | 39.03 | price in rupees per kilogram | |
| 31-01-2026 | Uttar Pradesh | Wholesale | Moong Dal | 9740.49 | price in rupees per quintal | |
| 31-01-2026 | Uttar Pradesh | Wholesale | Groundnut Oil Packed | 18113.01 | price in rupees per hundred litres | |
| 31-01-2026 | Uttar Pradesh | Retail | Groundnut Oil Packed | 193.08 | price in rupees per litre | |
| 31-01-2026 | Uttar Pradesh | Wholesale | Milk | 5367.78 | price in rupees per hundred litres | |
| 31-01-2026 | Uttar Pradesh | Retail | Milk | 58.01 | price in rupees per litre | |
| 31-01-2026 | Uttar Pradesh | Wholesale | Sugar | 4221.39 | price in rupees per quintal | |
| 31-01-2026 | Uttar Pradesh | Retail | Sugar | 45.1 | price in rupees per kilogram | |
| 31-01-2026 | Uttar Pradesh | Wholesale | Masoor Dal | 7744.39 | price in rupees per quintal | |
| 31-01-2026 | Uttar Pradesh | Retail | Masoor Dal | 85.44 | price in rupees per kilogram |
Ministry of Consumer Affairs Food and Public Distribution. Daily Wholesale and Retail Prices of Essential Commodities in Uttar Pradesh [Data set]. Dataful. https://dataful.in/datasets/19897