The dataset shows forward premia of inter banks
year | month | timeframe | value | unit |
---|---|---|---|---|
2024 | November | 1-month | 1.99 | value in percentage per annum |
2024 | November | 3-month | 1.99 | value in percentage per annum |
2024 | November | 6-month | 2.18 | value in percentage per annum |
2024 | October | 1-month | 1.43 | value in percentage per annum |
2024 | October | 3-month | 1.66 | value in percentage per annum |
2024 | October | 6-month | 1.97 | value in percentage per annum |
2024 | September | 1-month | 1.72 | value in percentage per annum |
2024 | September | 3-month | 1.86 | value in percentage per annum |
2024 | September | 6-month | 2.1 | value in percentage per annum |
2024 | August | 1-month | 1.15 | value in percentage per annum |
Reserve Bank of India. All India and Monthly Forward Premia of Inter-Banks [Data set]. Dataful. https://dataful.in/datasets/18101