| 20-05-2026 | Overnight | Mumbai Interbank Offered Rate | 5.28 | | rate in index number, standard_deviation in absolute number | |
| 20-05-2026 | Overnight | Mumbai Interbank Bid Rate | | | rate in index number, standard_deviation in absolute number | |
| 20-05-2026 | 3 Months | Mumbai Interbank Offered Rate | 6.42 | | rate in index number, standard_deviation in absolute number | |
| 20-05-2026 | 3 Months | Mumbai Interbank Bid Rate | | | rate in index number, standard_deviation in absolute number | |
| 20-05-2026 | 14 Days | Mumbai Interbank Offered Rate | 5.86 | | rate in index number, standard_deviation in absolute number | |
| 20-05-2026 | 14 Days | Mumbai Interbank Bid Rate | | | rate in index number, standard_deviation in absolute number | |
| 20-05-2026 | 1 Month | Mumbai Interbank Offered Rate | 5.91 | | rate in index number, standard_deviation in absolute number | |
| 20-05-2026 | 1 Month | Mumbai Interbank Bid Rate | | | rate in index number, standard_deviation in absolute number | |
| 19-05-2026 | Overnight | Mumbai Interbank Offered Rate | 5.27 | | rate in index number, standard_deviation in absolute number | |
| 19-05-2026 |