The dataset contains All India Daily Money Market Operations by Amount in Financial Market.
date | segment_type | category | sub_category | value | unit |
---|---|---|---|---|---|
11-06-2025 | Overnight Segment | Call | Amount | 15257.24 | value in rupees crore |
11-06-2025 | Overnight Segment | Call | Weighted Average Rate | 5.31 | value in percentage |
11-06-2025 | Overnight Segment | Call | Minimum Rate | 4.8 | value in percentage |
11-06-2025 | Overnight Segment | Call | Maximum Rate | 5.35 | value in percentage |
11-06-2025 | Overnight Segment | CBLO/Triparty Repo | Amount | 383941.95 | value in rupees crore |
11-06-2025 | Overnight Segment | CBLO/Triparty Repo | Weighted Average Rate | 5.2 | value in percentage |
11-06-2025 | Overnight Segment | CBLO/Triparty Repo | Minimum Rate | 5.16 | value in percentage |
11-06-2025 | Overnight Segment | CBLO/Triparty Repo | Maximum Rate | 5.3 | value in percentage |
11-06-2025 | Overnight Segment | Market Repo | Amount | 194273.33 | value in rupees crore |
11-06-2025 | Overnight Segment | Market Repo | Weighted Average Rate | 5.13 | value in percentage |
Reserve Bank of India. All India and Daily Money Market Operations by Category in Financial Market [Data set]. Dataful. https://dataful.in/datasets/17538