The dataset contains ministry-wise compiled data on total number of assurances given in Rajya Sabha and the total number of assurances dropped, pending for implementation and fully implemented of the total assurances given
| data_as_on | ministry | implementation_status | assurances | unit | notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-02-2026 | Agriculture | Fully Implemented | 392 | assurances in absolute number | |
| 05-02-2026 | Agriculture | Partly Implemented | 0 | assurances in absolute number | |
| 05-02-2026 | Agriculture | Dropped | 13 | assurances in absolute number | |
| 05-02-2026 | Agriculture | Pending | 0 | assurances in absolute number | |
| 05-02-2026 | Agriculture | Total Assurances | 405 | assurances in absolute number | |
| 05-02-2026 | Agriculture and Farmers Welfare | Fully Implemented | 84 | assurances in absolute number | |
| 05-02-2026 | Agriculture and Farmers Welfare | Partly Implemented | 0 | assurances in absolute number | |
| 05-02-2026 | Agriculture and Farmers Welfare | Dropped | 3 | assurances in absolute number | |
| 05-02-2026 | Agriculture and Farmers Welfare | Pending | 7 | assurances in absolute number | |
| 05-02-2026 | Agriculture and Farmers Welfare | Total Assurances | 94 | assurances in absolute number |
Parliament of India. Assurances in Rajya Sabha: Ministry-wise Number of Assurances Given, Implemented, Pending and Dropped [Data set]. Dataful. https://dataful.in/datasets/289