This dataset details the year wise financial expenditure dedicated to prisoner care. It breaks down spending across essential categories including food, medical care, and clothing, while also tracking investments in rehabilitative areas such as vocational training, educational programs, and welfare activities.
| fiscal_year | state | expense_on | value | unit | note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | All India | Clothing | 26.77 | value in crores | |
| 2023-24 | All India | Medical | 113.5 | value in crores | |
| 2023-24 | All India | Food | 1457.09 | value in crores | |
| 2023-24 | All India | Others | 1039.11 | value in crores | |
| 2023-24 | All India | Total | 2669.88 | value in crores | |
| 2023-24 | All India | Vocational/Educational | 9.51 | value in crores | |
| 2023-24 | All India | Welfare Activities | 23.9 | value in crores | |
| 2022-23 | All India | Clothing | 38.41 | value in crores | |
| 2022-23 | All India | Medical | 134.98 | value in crores | |
| 2022-23 | All India | Food | 1326.41 | value in crores |
National Crime Record Bureau. NCRB - Prison Budget and Infrastructure: Year wise Expenses Incurred on Inmates [Data set]. Dataful. https://dataful.in/datasets/23017