The dataset contains year-, state- and gender-wise data on number of suicides which have happened in India, categorized by annual income level of suicide victims such as Less than 1 Lakh Rupees, More than 1 Lakh and Less than 5 Lakh Rupees, More than 5 Lakhs and Less than 10 Lakh Rupees, and 10 Lakhs and above
| year | state | economic_group | gender | value | unit | note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | All India | 5 Lakhs to 10 Lakhs | Female | 1324 | value in absolute number | |
| 2023 | Rajasthan | 1 Lakh to 5 Lakhs | Transgender | 0 | value in absolute number | |
| 2023 | Chandigarh | 1 Lakh to 5 Lakhs | Transgender | 0 | value in absolute number | |
| 2023 | Andaman and Nicobar Islands | 1 Lakh to 5 Lakhs | Transgender | 0 | value in absolute number | |
| 2023 | West Bengal | 1 Lakh to 5 Lakhs | Transgender | 0 | value in absolute number | |
| 2023 | Uttarakhand | 1 Lakh to 5 Lakhs | Transgender | 0 | value in absolute number | |
| 2023 | Uttar Pradesh | 1 Lakh to 5 Lakhs | Transgender | 0 | value in absolute number | |
| 2023 | Tripura | 1 Lakh to 5 Lakhs | Transgender | 0 | value in absolute number | |
| 2023 | Telangana | 1 Lakh to 5 Lakhs | Transgender | 1 | value in absolute number | |
| 2023 | Tamil Nadu | 1 Lakh to 5 Lakhs | Transgender | 0 | value in absolute number |
National Crime Record Bureau. Suicides in India from NCRB: Year, State- and Gender-wise Number of Suicides by Income Level of Victimes [Data set]. Dataful. https://dataful.in/datasets/20157