The dataset contains year-, state-, district- and block-wise data on number of households issued job cards and number of families completed 100 days of employment under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MNREGA)
| fiscal_year | state | district | block | category | value | unit | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Uttarakhand | Nainital | Betalghat | Cumulative Households issued Jobcards | 7034 | value in absolute number | |
| 2025-26 | Karnataka | Chikkaballapura | Manchenahalli | Families Completed 100 days | 25 | value in absolute number | |
| 2025-26 | Bihar | Kishanganj | Kishanganj | Families Completed 100 days | 150 | value in absolute number | |
| 2025-26 | Bihar | Kishanganj | Kochadhaman | Families Completed 100 days | 255 | value in absolute number | |
| 2025-26 | Bihar | Kishanganj | Pothia | Families Completed 100 days | 169 | value in absolute number | |
| 2025-26 | Bihar | Kishanganj | Terhagachh | Families Completed 100 days | 96 | value in absolute number | |
| 2025-26 | Bihar | Kishanganj | Thakurganj | Families Completed 100 days | 75 | value in absolute number | |
| 2025-26 | Karnataka | Chikkaballapura | Sidlaghatta | Families Completed 100 days | 80 | value in absolute number | |
| 2025-26 | Karnataka | Chikkaballapura | Gudibanda | Families Completed 100 days | 6 | value in absolute number | |
| 2025-26 | Karnataka | Chitradurga | Holalkere | Families Completed 100 days | 30 | value in absolute number |
Ministry of Rural Development. MNREGA: Year-, State-, District- and Block-wise Number of Hoseholds issued Job Cards and Families completed 100 days of Employment [Data set]. Dataful. https://dataful.in/datasets/20043