This Dataset contains daily wholesale and retail prices of essential commodities in Himachal Pradesh
| date | state | market | commodity | price | unit | note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-12-2025 | Himachal Pradesh | Retail | Rice | 38 | price in rupees per kilogram | |
| 13-12-2025 | Himachal Pradesh | Wholesale | Moong Dal | 10338.09 | price in rupees per quintal | |
| 13-12-2025 | Himachal Pradesh | Wholesale | Groundnut Oil Packed | 20659.67 | price in rupees per hundred litres | |
| 13-12-2025 | Himachal Pradesh | Retail | Groundnut Oil Packed | 220.67 | price in rupees per litre | |
| 13-12-2025 | Himachal Pradesh | Wholesale | Milk | 5250 | price in rupees per hundred litres | |
| 13-12-2025 | Himachal Pradesh | Retail | Milk | 56.8 | price in rupees per litre | |
| 13-12-2025 | Himachal Pradesh | Wholesale | Sugar | 4577.55 | price in rupees per quintal | |
| 13-12-2025 | Himachal Pradesh | Retail | Sugar | 49.2 | price in rupees per kilogram | |
| 13-12-2025 | Himachal Pradesh | Wholesale | Masoor Dal | 8054.36 | price in rupees per quintal | |
| 13-12-2025 | Himachal Pradesh | Retail | Masoor Dal | 86.5 | price in rupees per kilogram |
Ministry of Consumer Affairs Food and Public Distribution. Daily Wholesale and Retail Prices of Essential Commodities in Himachal Pradesh [Data set]. Dataful. https://dataful.in/datasets/19916