This Dataset contains daily wholesale and retail prices of essential commodities in Himachal Pradesh
| date | state | market | commodity | price | unit | note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-03-2026 | Himachal Pradesh | Wholesale | Rice | 3553.09 | price in rupees per quintal | |
| 07-03-2026 | Himachal Pradesh | Retail | Moong Dal | 111.9 | price in rupees per kilogram | |
| 07-03-2026 | Himachal Pradesh | Retail | Groundnut Oil Packed | 217 | price in rupees per litre | |
| 07-03-2026 | Himachal Pradesh | Wholesale | Groundnut Oil Packed | 20577 | price in rupees per hundred litres | |
| 07-03-2026 | Himachal Pradesh | Retail | Milk | 57 | price in rupees per litre | |
| 07-03-2026 | Himachal Pradesh | Wholesale | Milk | 5157.14 | price in rupees per hundred litres | |
| 07-03-2026 | Himachal Pradesh | Retail | Sugar | 48.5 | price in rupees per kilogram | |
| 07-03-2026 | Himachal Pradesh | Wholesale | Sugar | 4542.91 | price in rupees per quintal | |
| 07-03-2026 | Himachal Pradesh | Retail | Masoor Dal | 87.5 | price in rupees per kilogram | |
| 07-03-2026 | Himachal Pradesh | Wholesale | Masoor Dal | 7975.27 | price in rupees per quintal |
Ministry of Consumer Affairs Food and Public Distribution. Daily Wholesale and Retail Prices of Essential Commodities in Himachal Pradesh [Data set]. Dataful. https://dataful.in/datasets/19916