This Dataset contains daily wholesale and retail prices of essential commodities in Tamil Nadu
| date | state | market | commodity | price | unit | note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-04-2026 | Tamil Nadu | Retail | Rice | 54.33 | price in rupees per kilogram | |
| 18-04-2026 | Tamil Nadu | Wholesale | Moong Dal | 10591.38 | price in rupees per quintal | |
| 18-04-2026 | Tamil Nadu | Wholesale | Groundnut Oil Packed | 20903.97 | price in rupees per hundred litres | |
| 18-04-2026 | Tamil Nadu | Retail | Groundnut Oil Packed | 214.85 | price in rupees per litre | |
| 18-04-2026 | Tamil Nadu | Wholesale | Milk | 4388.89 | price in rupees per hundred litres | |
| 18-04-2026 | Tamil Nadu | Retail | Milk | 43.87 | price in rupees per litre | |
| 18-04-2026 | Tamil Nadu | Wholesale | Sugar | 4257.67 | price in rupees per quintal | |
| 18-04-2026 | Tamil Nadu | Retail | Sugar | 45.47 | price in rupees per kilogram | |
| 18-04-2026 | Tamil Nadu | Wholesale | Masoor Dal | 8093.75 | price in rupees per quintal | |
| 18-04-2026 | Tamil Nadu | Retail | Masoor Dal | 88.81 | price in rupees per kilogram |
Ministry of Consumer Affairs Food and Public Distribution. Daily Wholesale and Retail Prices of Essential Commodities in Tamil Nadu [Data set]. Dataful. https://dataful.in/datasets/19900