The dataset shows all India NPA loan ratio and recovery ratio of scheduled commercial banks
year | region | state | npa_loan_ratio | recovery_ratio | currency | unit | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Southern region | Tamil Nadu | 14.302 | 32.143 | INR | npa_loan_ratio in Ratio, recovery_ratio in Ratio | |
2016 | Northern region | Himachal Pradesh | 58.292 | 60.03 | INR | npa_loan_ratio in Ratio, recovery_ratio in Ratio | |
2016 | Central region | Madhya Pradesh | 0 | 0 | INR | npa_loan_ratio in Ratio, recovery_ratio in Ratio | |
2016 | Eastern region | Odisha | 0 | 0 | INR | npa_loan_ratio in Ratio, recovery_ratio in Ratio | |
2016 | Central region | Chhattisgarh | 0 | 0 | INR | npa_loan_ratio in Ratio, recovery_ratio in Ratio |
Reserve Bank of India. All India Year wise NPA loan ratio and recovery ratio of scheduled commercial banks [Data set]. Dataful. https://dataful.in/datasets/17804