| academic_year | discipline | sub_discipline | gender | number_of_students_enrolled | unit | note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Medical Science | General Medicine | Male | 200718 | number_of_students_enrolled in Absolute Number | |
| 2023-24 | Management | Male | 668162 | number_of_students_enrolled in Absolute Number | ||
| 2023-24 | Engineering & Technology | Surface Coating Technology | Male | 39 | number_of_students_enrolled in Absolute Number | |
| 2023-24 | Engineering Science | Male | 990 | number_of_students_enrolled in Absolute Number | ||
| 2023-24 | Fashion & Apparel Design | Male | 76 | number_of_students_enrolled in Absolute Number | ||
| 2023-24 | Fashion Technology | Male | 2944 | number_of_students_enrolled in Absolute Number | ||
| 2023-24 | Fine Arts | Male | 22701 | number_of_students_enrolled in Absolute Number | ||
| 2023-24 | Engineering & Technology | Data Science | Male | 11508 | number_of_students_enrolled in Absolute Number | |
| 2023-24 | Engineering & Technology | Dairy Technology | Male | 2480 | number_of_students_enrolled in Absolute Number | |
| 2023-24 | Engineering & Technology | Computer Science and Design | Male | 2151 | number_of_students_enrolled in Absolute Number |
All India Survey on Higher Education. Year-wise Total Number of Students Enrolled in Major Disciplines of Study at Undergraduate Level [Data set]. Dataful. https://dataful.in/datasets/15664
The dataset contains academic year- and gender-wise compiled data on number of under graduate students enrolled for different major disciplines/subjects of education (along with their sub-disciplines/subjects) such as arts, commerce, computers, humanities, gandhian, management, cultural, legal, religious, marine, journalism, mass communication, etc.