This Dataset contains year, month-wise import data of all commodities at HS level 2 for Burkina Faso. It has other details like quantity of export, value of export in Indian Rupees and US Dollars
| year | month | country | import_or_export | hslevel | hscode | commodity | value_usd | value_rupee | currency | unit | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | August | Burkina Faso | Import | 2 | 5 | PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED. | 0 | 0 | value_usd: USD, value_rupee: INR | value_usd in Million, value_rupee in Crores | |
| 2025 | August | Burkina Faso | Import | 2 | 7 | EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN ROOTS AND TUBERS. | 0 | 0 | value_usd: USD, value_rupee: INR | value_usd in Million, value_rupee in Crores | |
| 2025 | August | Burkina Faso | Import | 2 | 8 | EDIBLE FRUIT AND NUTS; PEEL OR CITRUS FRUIT OR MELONS. | 25.11 | 219.72 | value_usd: USD, value_rupee: INR | value_usd in Million, value_rupee in Crores | |
| 2025 | August | Burkina Faso | Import | 2 | 12 | OIL SEEDS AND OLEA. FRUITS; MISC. GRAINS, SEEDS AND FRUIT; INDUSTRIAL OR MEDICINAL PLANTS; STRAW AND FODDER. | 0 | 0 | value_usd: USD, value_rupee: INR | value_usd in Million, value_rupee in Crores | |
| 2025 | August | Burkina Faso | Import | 2 | 38 | MISCELLANEOUS CHEMICAL PRODUCTS. | 0 | 0 | value_usd: USD, value_rupee: INR | value_usd in Million, value_rupee in Crores | |
| 2025 | August | Burkina Faso | Import | 2 | 52 | COTTON. | 0.73 | 6.43 | value_usd: USD, value_rupee: INR | value_usd in Million, value_rupee in Crores | |
| 2025 | August | Burkina Faso | Import | 2 | 71 | NATURAL OR CULTURED PEARLS,PRECIOUS OR SEMIPRECIOUS STONES,PRE.METALS,CLAD WITH PRE.METAL AND ARTCLS THEREOF;IMIT.JEWLRY;COIN. | 4.28 | 37.45 | value_usd: USD, value_rupee: INR | value_usd in Million, value_rupee in Crores | |
| 2025 | August | Burkina Faso | Import | 2 | 78 | LEAD AND ARTICLES THEREOF. | 0.56 | 4.94 | value_usd: USD, value_rupee: INR | value_usd in Million, value_rupee in Crores | |
| 2025 | August | Burkina Faso | Import | 2 | 82 | TOOLS IMPLEMENTS, CUTLERY, SPOONS AND FORKS, OF BASE METAL; PARTS THEREOF OF BASE METAL. | 0 | 0 | value_usd: USD, value_rupee: INR | value_usd in Million, value_rupee in Crores | |
| 2025 | August | Burkina Faso | Import | 2 | 84 | NUCLEAR REACTORS, BOILERS, MACHINERY AND MECHANICAL APPLIANCES; PARTS THEREOF. | 0 | 0 | value_usd: USD, value_rupee: INR | value_usd in Million, value_rupee in Crores |
Ministry of Commerce and Industry. Year, Month-wise import data of all commodities at HS level 2 for Burkina Faso [Data set]. Dataful. https://dataful.in/datasets/2367