This dataset presents year wise court disposal data disaggregated by cyber crime heads such as computer related offences, cyber fraud, cyber pornography, cyber stalking, identity theft and online cheating, along with conviction rate and pendency percentage.
| year | crime_head | crime_type | crime_category | category | value | unit | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Offences under IPC | Cyber Stalking/Bullying of Women/Children | Total | Cases Sent for Trial during the year | 826 | value in absolute number | |
| 2023 | Offences under IPC | Abetment of Suicide (Online) | Total | Cases Quashed | 0 | value in absolute number | |
| 2023 | Offences under IPC | Cyber Blackmailing/Threatening | Total | Cases Disposed off by Plea Bargaining | 0 | value in absolute number | |
| 2023 | Offences under IPC | Counterfeiting | Stamps | Cases Disposed off by Plea Bargaining | 0 | value in absolute number | |
| 2023 | Offences under IPC | Counterfeiting | Currency | Cases Disposed off by Plea Bargaining | 0 | value in absolute number | |
| 2023 | Offences under IPC | Counterfeiting | Total | Cases Disposed off by Plea Bargaining | 0 | value in absolute number | |
| 2023 | Offences under IPC | Fake Profile | Total | Cases Disposed off by Plea Bargaining | 0 | value in absolute number | |
| 2023 | Offences under IPC | Defamation/Morphing | Total | Cases Disposed off by Plea Bargaining | 0 | value in absolute number | |
| 2023 | Offences under IPC | Forgery | Total | Cases Disposed off by Plea Bargaining | 0 | value in absolute number | |
| 2023 | Offences under IPC | Cheating | Total | Cases Disposed off by Plea Bargaining | 3 | value in absolute number |
National Crime Record Bureau. NCRB - Cyber Crimes: Year and Crime Head Number of Cyber Crime Cases by Court Disposal [Data set]. Dataful. https://dataful.in/datasets/22403