This dataset provides year wise, crime head wise, and gender wise data on crime cases against children in India’s metropolitan cities. It covers offences such as kidnapping and abduction, rape and sexual assault under POCSO, trafficking, murder, child labour, cybercrimes, and immoral trafficking, with separate counts for cases involving boys and girls, offering insight into urban child victimisati...
| year | state | city | crime_head | crime_category | gender | incidence | victims | unit | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Uttar Pradesh | Lucknow | Protection of Children from Sexual Offences Act (POCSO) r/w Sec.376,354, 509 IPC) | Sections 17 to 22 of POCSO Act | Girls | 0 | 0 | incidence,victims in absolute number | |
| 2023 | Telangana | Hyderabad | Protection of Children from Sexual Offences Act (POCSO) r/w Sec.376,354, 509 IPC) | POCSO Act r/w Section 377 IPC | Boys | 11 | 11 | incidence,victims in absolute number | |
| 2023 | Telangana | Hyderabad | Protection of Children from Sexual Offences Act (POCSO) r/w Sec.376,354, 509 IPC) | Section 12 of POCSO Act or POCSO Act r/w Section 509 IPC | 36 | 36 | incidence,victims in absolute number | ||
| 2023 | Telangana | Hyderabad | Protection of Children from Sexual Offences Act (POCSO) r/w Sec.376,354, 509 IPC) | Section 12 of POCSO Act or POCSO Act r/w Section 509 IPC | Girls | 34 | 34 | incidence,victims in absolute number | |
| 2023 | Telangana | Hyderabad | Protection of Children from Sexual Offences Act (POCSO) r/w Sec.376,354, 509 IPC) | Section 12 of POCSO Act or POCSO Act r/w Section 509 IPC | Boys | 2 | 2 | incidence,victims in absolute number | |
| 2023 | Telangana | Hyderabad | Protection of Children from Sexual Offences Act (POCSO) r/w Sec.376,354, 509 IPC) | Section 14 & 15 of POCSO Act | 15 | 15 | incidence,victims in absolute number | ||
| 2023 | Telangana | Hyderabad | Protection of Children from Sexual Offences Act (POCSO) r/w Sec.376,354, 509 IPC) | Section 14 & 15 of POCSO Act | Girls | 15 | 15 | incidence,victims in absolute number | |
| 2023 | Telangana | Hyderabad | Protection of Children from Sexual Offences Act (POCSO) r/w Sec.376,354, 509 IPC) | Section 14 & 15 of POCSO Act | Boys | 0 | 0 | incidence,victims in absolute number | |
| 2023 | Telangana | Hyderabad | Protection of Children from Sexual Offences Act (POCSO) r/w Sec.376,354, 509 IPC) | POCSO Act r/w Section 377 IPC | 11 | 11 | incidence,victims in absolute number | ||
| 2023 | Telangana | Hyderabad | Protection of Children from Sexual Offences Act (POCSO) r/w Sec.376,354, 509 IPC) | POCSO Act r/w Section 377 IPC | Girls | 0 | 0 | incidence,victims in absolute number |
National Crime Record Bureau. NCRB - Crimes Against Children: Year, Crime Head and Gender wise Number of Crime Cases against Children in Metropolitan Cities [Data set]. Dataful. https://dataful.in/datasets/21839