This dataset provides year and state wise statistics on crimes against women under Bharathiya Nyaya Sanhita (BNS) Indian Penal Code (IPC), and Special and Local Laws (SLL), including total crimes, crime rate, chargesheet rate, and mid-year female population across India.
| year | state | category | value | unit | note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Andhra Pradesh | Total Crimes against Women | 19952 | value in absolute number | |
| 2024 | Nagaland | Total Crimes against Women | 56 | value in absolute number | |
| 2024 | Assam | Total Crimes against Women | 10546 | value in absolute number | |
| 2024 | Bihar | Total Crimes against Women | 27359 | value in absolute number | |
| 2024 | Chhattisgarh | Total Crimes against Women | 8601 | value in absolute number | |
| 2024 | Goa | Total Crimes against Women | 356 | value in absolute number | |
| 2024 | Gujarat | Total Crimes against Women | 7606 | value in absolute number | |
| 2024 | Haryana | Total Crimes against Women | 13945 | value in absolute number | |
| 2024 | Jharkhand | Total Crimes against Women | 6367 | value in absolute number | |
| 2024 | Mizoram | Total Crimes against Women | 259 | value in absolute number |
National Crime Record Bureau. NCRB - Crimes against Women: Year and State wise Number of Crimes against Women, Crime Rate, and Chargesheet Rate [Data set]. Dataful. https://dataful.in/datasets/21547
| 24 |
| 24 |
| Int64 |
| 2810 |
| state | 39 | 39 | String | 2810 |
| category | 4 | 4 | String | 2810 |
| value | 1906 | 1906 | Float64 | 2806 |
| unit | 4 | 4 | String | 2810 |
| note | 2 | 2 | String | 360 |