The dataset contains year-, state-, district-, region- and gender-wise data on the number of births registered, as per the Central Registration System (CRS) data. CRS is a centralized platform for recording all births and deaths, mandated under the Registration of Births and Deaths Act, 1969.
year | state | region | gender | value | unit | note |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Nagaland | Urban | Female | 17364 | value in absolute number | |
2022 | Chandigarh | Rural | Person | 0 | value in absolute number | |
2022 | Delhi | Rural | Person | 32581 | value in absolute number | |
2022 | Jammu and Kashmir | Rural | Person | 101012 | value in absolute number | |
2022 | Ladakh | Rural | Person | 467 | value in absolute number | |
2022 | Lakshadweep | Rural | Person | 876 | value in absolute number | |
2022 | Puducherry | Rural | Person | 3334 | value in absolute number | |
2022 | Andhra Pradesh | Urban | Male | 260429 | value in absolute number | |
2022 | Arunachal Pradesh | Urban | Male | 11681 | value in absolute number | |
2022 | Assam | Urban | Male | 105288 | value in absolute number |
Ministry of Home Affairs. Demographics: Year-, State-, Region- and Gender-wise Number of Births Registered, as per CRS [Data set]. Dataful. https://dataful.in/datasets/21497