This dataset contains the All India, Year-wise trends of different categories of Fraud Cases investigated by ED under PMLA. Major fraud cases here include Bank Fraud cases, Real Estate Frauds, Cyber Crypto Frauds, and others.
fiscal_year | type_of_fraud | value | unit | note |
---|---|---|---|---|
2024-25 | Bank Fraud Cases | 66 | value in absolute number | |
2024-25 | Real Estate Frauds | 24 | value in absolute number | |
2024-25 | Cyber Crypto Frauds | 122 | value in absolute number | |
2024-25 | Other types of Frauds | 312 | value in absolute number | |
2023-24 | Bank Fraud Cases | 115 | value in absolute number |
Department of Economic Affairs. All India, Year and Categories of Fraud Cases investigated by Enforcement Directorate (ED) under PMLA [Data set]. Dataful. https://dataful.in/datasets/21371