This dataset presents the year wise total number of cases, both civil and criminal, disposed of in each district, categorized by the nature of disposal. The categories include outcomes such as Withdrawn, Dismissed, Rejected, Decided, Decreed, Discharged, Compounded, Transferred, Out-of-Court Settled, Referred to Arbitration, Acquitted, Convicted and Sentenced, Pleaded Guilty, Bail Granted, Bail Re...
| data_as_of | disposed_year | state | district | disposal_nature | cases_disposed | unit | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-05-2026 | 2026 | Andaman and Nicobar Islands | Port Blair | Pleaded Guilty | 60 | cases_disposed in absolute number | |
| 08-05-2026 | 2026 | Rajasthan | Beawer | Discharged | 1 | cases_disposed in absolute number | |
| 08-05-2026 | 2026 | Rajasthan | Banswara | Discharged | 12 | cases_disposed in absolute number | |
| 08-05-2026 | 2026 | Rajasthan | Banswara | Bail Cancelled | 11 | cases_disposed in absolute number | |
| 08-05-2026 | 2026 | Rajasthan | Banswara | Plaint Returned | 5 | cases_disposed in absolute number | |
| 08-05-2026 | 2026 | Rajasthan | Banswara | Some Convicted | 5 | cases_disposed in absolute number | |
| 08-05-2026 | 2026 | Rajasthan | Banswara | Suit Decreed, Counterclaim Dismissed | 4 | cases_disposed in absolute number | |
| 08-05-2026 | 2026 | Rajasthan | Banswara | Appeal Allowed, Cross-Objection Allowed | 4 | cases_disposed in absolute number | |
| 08-05-2026 | 2026 | Rajasthan | Banswara | Suit Dismissed, Counterclaim Dismissed | 2 | cases_disposed in absolute number | |
| 08-05-2026 | 2026 | Rajasthan | Banswara | Appeal Allowed, Cross-Objection Dismissed | 2 | cases_disposed in absolute number |
Ministry of Law and Justice. Year, Nature of Disposal, State, District wise Cases (Civil and Criminal) Disposed in District Courts [Data set]. Dataful. https://dataful.in/datasets/21271