The dataset contains year, state and gender wise data on suicides in India, categorized by marital status of victims, such as Married, Unmarried, Separated, Divorced, Widow/Widower, etc. Note: The data for 2009 to 2011 is unavailable in the source.
| year | state | social_status | gender | value | unit | note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Maharashtra | Others | Male | 27 | value in absolute number | |
| 2023 | Odisha | Widowed/Widower | Transgender | 0 | value in absolute number | |
| 2023 | Rajasthan | Widowed/Widower | Transgender | 0 | value in absolute number | |
| 2023 | Sikkim | Widowed/Widower | Transgender | 0 | value in absolute number | |
| 2023 | Tamil Nadu | Widowed/Widower | Transgender | 0 | value in absolute number | |
| 2023 | Telangana | Widowed/Widower | Transgender | 0 | value in absolute number | |
| 2023 | Tripura | Widowed/Widower | Transgender | 0 | value in absolute number | |
| 2023 | Uttar Pradesh | Widowed/Widower | Transgender | 0 | value in absolute number | |
| 2023 | Uttarakhand | Widowed/Widower | Transgender | 0 | value in absolute number | |
| 2023 | West Bengal | Widowed/Widower | Transgender | 0 | value in absolute number |
National Crime Record Bureau. Suicides in India from NCRB: Year, State and Gender wise Number of Suicides by Marital Status of Victims [Data set]. Dataful. https://dataful.in/datasets/20172