This Dataset contains state, district, circle, region, division wise post office PIN codes with Latitude and Longitudes Note: Please note that the source itself has some errors and has a few latitude and longitude points which are plotted outside India's geographic borders
| data_as_on | state | district | circle_name | region_name | division_name | office_name | pincode | office_type | delivery | latitude | longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-11-2025 | Chandigarh | Chandigarh | Punjab Circle | Divreportingcircle | Chandigarh Division | Behlolpur Bo | 160014 | Branch Office (BO) | Delivery | 30.692051 | 76.69840999999998 |
| 10-11-2025 | Chandigarh | Chandigarh | Punjab Circle | Divreportingcircle | Chandigarh Division | Sector 10 Chandigarh So | 160011 | Post Office (PO) | Non Delivery | 30.7535278 | 76.7876111 |
| 10-11-2025 | Chandigarh | Chandigarh | Punjab Circle | Divreportingcircle | Chandigarh Division | Sector 18 Chandigarh So | 160018 | Post Office (PO) | Delivery | 30.7354722 | 76.7874444 |
| 10-11-2025 | Chandigarh | Chandigarh | Punjab Circle | Divreportingcircle | Chandigarh Division | Sector 44 Chandigarh So | 160047 | Post Office (PO) | Non Delivery | 30.7141944 | 75.9453611 |
| 10-11-2025 | Chandigarh | Chandigarh | Punjab Circle | Divreportingcircle | Chandigarh Division | Sector43 Chandigarh | 160043 | Post Office (PO) | Delivery | 30.720284 | 76.743564 |
| 10-11-2025 | Chandigarh | Chandigarh | Punjab Circle | Divreportingcircle | Chandigarh Division | Behlana Bo | 160003 | Branch Office (BO) | Delivery | 30.692051 | 76.69841 |
| 10-11-2025 | Chandigarh | Chandigarh | Punjab Circle | Divreportingcircle | Chandigarh Division | Ind Area Chandigarh So | 160002 | Post Office (PO) | Delivery | 30.6903611 | 76.7942222 |
| 10-11-2025 | Chandigarh | Chandigarh | Punjab Circle | Divreportingcircle | Chandigarh Division | Mhc Manimajra So | 160101 | Post Office (PO) | Non Delivery | 30.7159722 | 76.8318056 |
| 10-11-2025 | Chandigarh | Chandigarh | Punjab Circle | Divreportingcircle | Chandigarh Division | Sector 15 Chandigarh So | 160015 | Post Office (PO) | Delivery | 30.7518611 | 76.7744722 |
| 10-11-2025 | Chandigarh | Chandigarh | Punjab Circle | Divreportingcircle | Chandigarh Division | Sector 21 Chandigarh So | 160022 | Post Office (PO) | Non Delivery | 30.7248056 | 76.7795556 |
Department of Posts. State, District and Post Office-wise PIN Codes with Latitude and Longitudes [Data set]. Dataful. https://dataful.in/datasets/19996