This Dataset contains state-wise daily wholesale and retail price of essential commodity Atta Wheat
| date | state | market | commodity | price | unit | note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-05-2026 | Uttarakhand | Retail | Atta Wheat | 35.5 | price in rupees per kilogram | |
| 02-05-2026 | Kerala | Retail | Atta Wheat | 46.85 | price in rupees per kilogram | |
| 02-05-2026 | Uttar Pradesh | Retail | Atta Wheat | 32.74 | price in rupees per kilogram | |
| 02-05-2026 | Tripura | Retail | Atta Wheat | 41.4 | price in rupees per kilogram | |
| 02-05-2026 | Telangana | Retail | Atta Wheat | 47.27 | price in rupees per kilogram | |
| 02-05-2026 | Tamil Nadu | Retail | Atta Wheat | 58.27 | price in rupees per kilogram | |
| 02-05-2026 | Sikkim | Retail | Atta Wheat | 40.6 | price in rupees per kilogram | |
| 02-05-2026 | Rajasthan | Retail | Atta Wheat | 33.5 | price in rupees per kilogram | |
| 02-05-2026 | Odisha | Retail | Atta Wheat | 44.83 | price in rupees per kilogram | |
| 02-05-2026 | Nagaland | Retail | Atta Wheat | 53.38 | price in rupees per kilogram |
Ministry of Consumer Affairs Food and Public Distribution. Essential Commodity: State-wise Daily Wholesale and Retail Price of Atta Wheat [Data set]. Dataful. https://dataful.in/datasets/19950