This Dataset contains daily wholesale and retail prices of essential commodities in Bihar
date | state | market | commodity | price | unit | note |
---|---|---|---|---|---|---|
31-05-2025 | Bihar | Retail | Rice | 37.17 | price in rupees per kilogram | |
31-05-2025 | Bihar | Wholesale | Moong Dal | 10103.33 | price in rupees per quintal | |
31-05-2025 | Bihar | Wholesale | Groundnut Oil Packed | 19035.08 | price in rupees per hundred litres | |
31-05-2025 | Bihar | Retail | Groundnut Oil Packed | 199.67 | price in rupees per litre | |
31-05-2025 | Bihar | Wholesale | Milk | 5288.71 | price in rupees per hundred litres | |
31-05-2025 | Bihar | Retail | Milk | 56.29 | price in rupees per litre | |
31-05-2025 | Bihar | Wholesale | Sugar | 4315.29 | price in rupees per quintal | |
31-05-2025 | Bihar | Retail | Sugar | 45.89 | price in rupees per kilogram | |
31-05-2025 | Bihar | Wholesale | Masoor Dal | 7351.47 | price in rupees per quintal | |
31-05-2025 | Bihar | Retail | Masoor Dal | 79.26 | price in rupees per kilogram |
Ministry of Consumer Affairs Food and Public Distribution. Daily Wholesale and Retail Prices of Essential Commodities in Bihar [Data set]. Dataful. https://dataful.in/datasets/19924