This Dataset contains daily wholesale and retail prices of essential commodities in Tamil Nadu
| date | state | market | commodity | price | unit | note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-11-2025 | Tamil Nadu | Wholesale | Rice | 5193.84 | price in rupees per quintal | |
| 22-11-2025 | Tamil Nadu | Retail | Moong Dal | 113.31 | price in rupees per kilogram | |
| 22-11-2025 | Tamil Nadu | Retail | Groundnut Oil Packed | 205.69 | price in rupees per litre | |
| 22-11-2025 | Tamil Nadu | Wholesale | Groundnut Oil Packed | 19772.04 | price in rupees per hundred litres | |
| 22-11-2025 | Tamil Nadu | Retail | Milk | 43.76 | price in rupees per litre | |
| 22-11-2025 | Tamil Nadu | Wholesale | Milk | 4300 | price in rupees per hundred litres | |
| 22-11-2025 | Tamil Nadu | Retail | Sugar | 45.92 | price in rupees per kilogram | |
| 22-11-2025 | Tamil Nadu | Wholesale | Sugar | 4326.4 | price in rupees per quintal | |
| 22-11-2025 | Tamil Nadu | Retail | Masoor Dal | 88.36 | price in rupees per kilogram | |
| 22-11-2025 | Tamil Nadu | Wholesale | Masoor Dal | 8002.78 | price in rupees per quintal |
Ministry of Consumer Affairs Food and Public Distribution. Daily Wholesale and Retail Prices of Essential Commodities in Tamil Nadu [Data set]. Dataful. https://dataful.in/datasets/19900