This Dataset contains daily wholesale and retail prices of essential commodities in Tamil Nadu
date | state | market | commodity | price | unit | note |
---|---|---|---|---|---|---|
14-06-2025 | Tamil Nadu | Wholesale | Rice | 5140.29 | price in rupees per quintal | |
14-06-2025 | Tamil Nadu | Retail | Moong Dal | 113.91 | price in rupees per kilogram | |
14-06-2025 | Tamil Nadu | Retail | Groundnut Oil Packed | 199.74 | price in rupees per litre | |
14-06-2025 | Tamil Nadu | Wholesale | Groundnut Oil Packed | 19187.43 | price in rupees per hundred litres | |
14-06-2025 | Tamil Nadu | Retail | Milk | 46.26 | price in rupees per litre | |
14-06-2025 | Tamil Nadu | Wholesale | Milk | 4520 | price in rupees per hundred litres | |
14-06-2025 | Tamil Nadu | Retail | Sugar | 46.17 | price in rupees per kilogram | |
14-06-2025 | Tamil Nadu | Wholesale | Sugar | 4337.62 | price in rupees per quintal | |
14-06-2025 | Tamil Nadu | Retail | Masoor Dal | 89.6 | price in rupees per kilogram | |
14-06-2025 | Tamil Nadu | Wholesale | Masoor Dal | 8071.88 | price in rupees per quintal |
Ministry of Consumer Affairs Food and Public Distribution. Daily Wholesale and Retail Prices of Essential Commodities in Tamil Nadu [Data set]. Dataful. https://dataful.in/datasets/19900