This Dataset contains date of death, state, gender, age and tiger reserve location wise deaths of Tigers. The dataset also includes core area and buffer area of each tiger reserve Note: Adult Age Group: 3 to 10 Years Sub-Adult Age Group: 1 to 3 Years Cub Age Group: less than 1 Year
date | serial_no | state | sex | age | location | tiger_reserve | inside_or_outside_tiger_reserve | whether_seizure | core_area | buffer_area | total_area | units | notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-05 | 135 | Odisha | cub | Gudgudia Range, core area of Simipal North Division | Simipal Tiger Reserve | Inside | No | 1194.75 | 1555.25 | 2750 | core_area, buffer_area, total_area in square kilometres | ||
2025-10-03 | 134 | Madhya Pradesh | Comp. No. PF 610, Panpatha buffer area, Salkhamiya Beat, Devgadhi | Outside | Yes | ||||||||
2025-10-03 | 133 | Karnataka | Hanur Range of MM Hill Division | Outside | No | ||||||||
2025-10-02 | 132 | Madhya Pradesh | Cub | Comp. No. 119, Mawala, Near Sulkam River, Tenduware Pagdandi, Mundidadar Beat, Kanha Range | Kanha Tiger Reserve | Inside | Yes | 917.43 | 1134.36 | 2051.79 | core_area, buffer_area, total_area in square kilometres | ||
2025-10-02 | 131 | Tamil Nadu | Cub | Comp. No. 119, Mawala, Near Sulkam River, Tenduware Pagdandi, Mundidadar Beat, Kanha Range | Kanha Tiger Reserve | Inside | No | 917.43 | 1134.36 | 2051.79 | core_area, buffer_area, total_area in square kilometres | ||
2025-10-02 | 130 | Madhya Pradesh | Male | Cub | Comp. No. 164, Mawala. Mukki Forest Area | Kanha Tiger Reserve | Inside | Yes | 917.43 | 1134.36 | 2051.79 | core_area, buffer_area, total_area in square kilometres | |
2025-10-01 | 129 | Tamil Nadu | Kadambur range of Sathyamangalam Tiger reserve | Sathyamangalam Tiger Reserve | Inside | No | 793.49 | 614.91 | 1408.4 | core_area, buffer_area, total_area in square kilometres | |||
2025-09-27 | 128 | Assam | Jyotipath, Bhetapara under Hathigaon Police Station | Outside | Yes | ||||||||
2025-09-20 | 127 | Kerala | Female | Sub Adult | Thekkady Range, Mullakudy Section, Kumily Village, East Division and FDPT Kottayam | Periyar Tiger Reserve | Inside | No | 881 | 44 | 925 | core_area, buffer_area, total_area in square kilometres | |
2025-09-19 | 126 | Madhya Pradesh | Female | Sub Adult | Beat Majhauli, RF 404, Pator Range | Bandhavgarh Tiger Reserve | Inside | No | 716.9 | 820.03 | 1536.93 | core_area, buffer_area, total_area in square kilometres |
Ministry of Environment, Forest and Climate Change. State, Age, Gender and Tiger Reserve-wise Date of Deaths of Tigers in India [Data set]. Dataful. https://dataful.in/datasets/19646